Cenovnici / AROMA 37

Aroma

AROMA 37

Cvijićeva 43

Poslednje ažuriranje: 01.09.2026.

Preuzmi CSV

Prikazano 301–350 od 8.960 artikala

Proizvod Marka Barkod JM Cena Cena / JM Sniženo
KAJMAK PROMLEK MLADI PROMELEK 2985290460940 kg 974,90 974,90
KAJMAK STARI SKORUP SAND 2161277319382 kg 1.349,90 1.349,90
KAJMAK ZLATARSKI MLADI SAND 2424357119860 kg 1.574,90 1.574,90
KAJMAK ZRELI SUVOBOR MLEKARA SUVOBOR 2526851442366 kg 1.199,99 1.199,99
KAKAO NAPITAK CIPIRIPI 230ML CIPIRIPI 8606110477798 l 109,99
99,99
478,22 99,99
KEFIR 2.8% 330GR MEGGLE MEGGLE 8600101752086 l 99,99 303,00
KEFIR 2.8% MM 1L MEGGLE MEGGLE 8606106964080 l 209,99
189,99
209,99 189,99
KEFIR 3,2%MM 1/1 MLEKARA PANCEVO MLEKARA PANCEVO 8600378000460 l 179,99 545,42
KEFIR 3,5% MM 1000G PET BOCA ZBREGOV 3850108037531 kg 199,99
184,99
199,99 184,99
KEFIR 3,5% MM Z'BREGOV 330G PET ZBREGOV 3850108037562 kg 95,00 287,88
KEFIR BALANS + 2.8% PET 1L BALANS 8601500126553 kg 124,99 124,99
KEFIR BALANS+ 500G BALANS 8601500134435 kg 119,99 239,98
KEFIR BALANS+ 950G BALANS 8601500134411 kom 179,99 179,99
KEFIR LIGHT 0.5% 330GR P ET MEGGLE MEGGLE 8606107983936 l 88,40 267,88
KEFIR LIGHT 0.5%MM 1L MEG GLE MEGGLE 8606106964523 l 209,99 209,99
KEFIR MEGGLE 2.8%MM 500ML MEGGLE 8606106964691 l 129,99 259,98
KEFIR MLEKARA PANCEVO 3.2 %MM 180G MLEKARA PANCEVO 8600378000101 kg 36,99 205,50
KEFIR OLYMPUS 1%MM 500ML OLYMPUS 5202178006166 l 169,99 339,98
KEFIR SA UKUSOM ANANASA M ANGA I KOKOSA 330GR MEGGL MEGGLE 3858886273738 kg 94,99 287,85
KEFIR SA UKUSOM BRESKVE I MARAKUJE 330GR MEGGLE MEGGLE 3858886273745 kg 94,99 287,85
KEFIR SA UKUSOM JAGODE 33 0GR MEGGLE MEGGLE 3858886273721 kg 94,99 287,85
KEFIR SUPER 3% MM Z BREGOV 750G ZBREGOV 3850108037548 kg 196,60 262,13
KEFIR VINDIJA 3,5%mm 200G ZBREGOV 3850108030525 kg 56,70 283,50
KIKA MASLAC 125G KIKINDSKA MLEKARA 8606108256916 kg 179,90 1.439,20
KINDER PARADISO 29GR KINDER 2042039620154 kom 104,99 104,99
KINDER PINGUI MANDARINA 30G KINDER 8000500436233 kg 106,99 3.566,33
KINDER PINGUI MANGO 30G IMLEK 8000500446416 kg 114,99 3.833,00
KISELA PAVLAKA 0,18L 20% ZAPIS TARE ZAPIS TARE 8600103781640 l 92,99 516,61
KISELA PAVLAKA 12% 0,38G ZAPIS TARE ZAPIS TARE 8600103781510 kom 159,99 159,99
KISELA PAVLAKA 20%MM 0,700G MLEKARA PANCEVO MLEKARA PANCEVO 8600378002556 kg 299,99 428,56
KISELA PAVLAKA 20%MM 380G, ZAPIS TARE ZAPIS TARE 8600103781718 l 199,99 526,29
KISELA PAVLAKA 20%MM CASA 180GR GRANICE GRANICE 8600101727299 kom 79,99 79,99
KISELA PAVLAKA 20%MM CASA 400GR GRANICE GRANICE 8600101727244 kom 159,99 159,99
KISELA PAVLAKA FARMA ORGANICA 20% 150G CASA FARMA ORGANICA 8606020200080 l 64,99 433,27
KISELA PAVLAKA MLEKARA PA NCEVO 20%MM 400G MLEKARA PANCEVO 8600378000439 kg 169,99 424,98
KISELA PAVLAKA PRESIDENT 150G PRESIDENT 8606002114145 kom 56,20 56,20
KISELO MLEKO 3.2% CASA 1 80 GR SOMBOLED DUKAT 8606002110642 kg 44,99 249,94
KISELO MLEKO 2,8% 0,18L ZAPIS TARE ZAPIS TARE 8600103781053 l 44,99 249,94
KISELO MLEKO 2,8% 0,38L ZAPIS TARE ZAPIS TARE 8600103781077 l 94,99 249,97
KISELO MLEKO 3.2%MM CASA 400GR GRANICE GRANICE 8600101727237 kom 79,99 79,99
KISELO MLEKO BALANS +2.8% 300G BALANS 8601500127772 kg 79,99 266,63
KISELO MLEKO BELLO ORGANIC 2.8% 150G BELLO 8601500120681 kg 33,10 220,67
KISELO MLEKO CASA 2.8% 18 0GR MEGGLE MEGGLE 8600101752093 l 40,80 226,67
KISELO MLEKO CASA 400GR M EGGLE MEGGLE 8606106964219 kg 85,30 213,25
KISELO MLEKO DR MILK 2.8% MM CASA 180GR DR MILK 8606108254042 kg 39,99 222,17
KISELO MLEKO FARMA ORGANICA 2.8% 150G CASA FARMA ORGANICA 8606020200073 l 33,20 221,33
KISELO MLEKO KOZJE CARPE DIEM 340G CARPE DIEM 2727504624225 kg 194,10 570,88
KISELO MLEKO MLEKARA PANC EVO 2.8%MM 180G MLEKARA PANCEVO 8600378000040 kg 34,99 194,39
KISELO MLEKO MLEKARA PANC EVO 2.8%MM 400G MLEKARA PANCEVO 8600378002532 kg 74,99 187,48
KISELO MLEKO MLEKARA PETR OV TEGLICA 200G MLEKARA PETROV 8606108246382 kg 49,99 249,95