Cenovnici / AROMA 37
Aroma
AROMA 37
Cvijićeva 43
Prikazano 2401–2450 od 8.960 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KORNISONI MANARI I KLASA 680GR | MANARI | 8606103299963 | kg |
361,10 289,99 |
531,03 | 289,99 |
| KORNISONI MONTELLA EXTRA 350GR | MONTELLA | 8606102362019 | kg | 121,40 | 346,86 | — |
| KORNISONI PASTERIZOVANI DIEM-GP 680G | MONTELLA | 5319990172013 | kg | 167,00 | 245,59 | — |
| KORNISONI SECKANI 680G DM | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602349 | kg | 232,40 | 341,76 | — |
| KORNIŠON II KLASA 6-9CM 720 ML MANARI | MANARI | 8606103299505 | l | 322,40 | 447,78 | — |
| KRASTAVAC KLASIK 680G | PODRAVKA | 3850104058462 | kg | 300,50 | 441,91 | — |
| KRASTAVAC ZDRAVO 6-9M 680GR | ZDRAVO | 8606102813573 | kg | 258,90 | 380,74 | — |
| KRASTAVCI DIEM-GP 680GR | MONTELLA | 8606102362057 | kg | 149,90 | 220,44 | — |
| KRASTAVCI CONAD U VINSKOM SIRCETU 300GR | CONAD | 2421907421664 | kg | 229,99 | 766,63 | — |
| KRASTAVCI MONTELLA 680GR | MONTELLA | 8606102362484 | kg | 189,99 | 279,40 | — |
| KRUSKE WILLIAMS U SIRUPU 415GR CONAD | CONAD | 8003170014008 | kom | 272,70 | 272,70 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE STERILISANI 170GR | BONDUELLE | 3083681156195 | kg | 209,99 | 1.235,24 | — |
| KUKURUZ BONDUELLE STERILISANI 340GR | BONDUELLE | 3083680002875 | kg | 329,99 | 970,56 | — |
| KUKURUZ CONAD SLATKI 310GR | CONAD | 8003160390037 | kg | 219,99 | 709,65 | — |
| KUKURUZ GIANA SECERAC 425 ML | GIANA | 8594012793385 | l | 143,10 | 336,71 | — |
| KUKURUZ MIKADO KLIPCICI 330GR | MIKADO | 4007415006906 | kg | 263,20 | 797,58 | — |
| KUKURUZ SECERAC 340G | PODRAVKA | 3850104063435 | kg | 271,30 | 797,94 | — |
| KUPUS KISELI GLAVICA | VOĆE I POVRĆE | 2139355707420 | kg | 142,50 | 142,50 | — |
| KUPUS KISELI LIST | VOĆE I POVRĆE | 2134471989538 | kg | 157,50 | 157,50 | — |
| KUPUS KISELI RIBANAC | VOĆE I POVRĆE | 2090518528521 | kg | 157,50 | 157,50 | — |
| KUPUS U PAPRICI 1KG | DARKOM | 8606107836430 | kom | 389,90 | 389,90 | — |
| Kompot Mikado visnja 680g | MIKADO | 4007415000850 | kom | 296,90 | 296,90 | — |
| Konfitura Mingle crveni m ix 245g | MINGLE | 8606107812106 | kom | 443,40 | 443,40 | — |
| LA TOMATA 1L | LA TOMATA | 2739378081967 | l | 101,80 | 101,80 | — |
| LJUTA PAPRICICA U ULJU | KONZERV. | 8607000312304 | kom | 584,90 | 584,90 | — |
| LJUTENICA DIEM GP 370ML | MONTELLA | 5319990172167 | l | 219,70 | 593,78 | — |
| LJUTENICA DOMACA 580GR POLJAR | POLJAR | 8606112717076 | kg | 639,99 | 1.103,43 | — |
| LJUTENICA ECOFOOD 580GR | ECOFOOD | 8600005014044 | kg | 360,00 | 620,69 | — |
| LUK CRVENI PONTI PEPERLIZIA 350GR | PONTI | 2541743392802 | kg | 515,90 | 1.474,00 | — |
| LUK MINI U BELOM SIRCETU 314ML | MAZZA | 8028277003380 | l |
468,20 419,99 |
1.491,08 | 419,99 |
| LUK PONTI U VINSKOM SIRCETU 314GR | PONTI | 2531975957023 | kg | 445,00 | 1.417,20 | — |
| MANGO KOCKA RF | VOĆE I POVRĆE | 2274375011505 | kg | 674,90 | 674,90 | — |
| MANGO KOCKICE U VOĆNOM SOKU 4X113GR DOLE | DOLE | 0038900029401 | kg | 648,50 | 5.738,94 | — |
| MARMELADA DOMACA JAGODA I JABUKA MONTELLA 700GR | MONTELLA | 8606019090623 | kg | 161,90 | 231,29 | — |
| MARMELADA DOMACA KAJSIJA I JABUKA MONTELLA 700GR | MONTELLA | 8606019090616 | kg | 148,40 | 212,00 | — |
| MARMELADA DOMACA MESANA MONTELLA 700GR | MONTELLA | 8606019090630 | kg | 142,40 | 203,43 | — |
| MARMELADA DOMACA SIPURAK I JABUKA MONTELLA 700GR | MONTELLA | 8606019090609 | kg | 151,40 | 216,29 | — |
| MASLINA CRNA BEZ KOSTICE 2 KG | LATROVALIS | 2471469453788 | kg | 999,99 | 999,99 | — |
| MASLINA CRNA KALAMATA BEZ KOSTICE 2KG | LATROVALIS | 2461702018003 | kg | 1.123,40 | 1.123,40 | — |
| MASLINA CRNA KALAMATA SA KOSTICOM 2,5KG | LATROVALIS | 2466585735894 | kg | 913,40 | 913,40 | — |
| MASLINA CRNA OKSIDISANA BK JUMBO 2KG | KSM OLIVIES | 2039425168901 | kg | 877,40 | 877,40 | — |
| MASLINA CRNA PRIRODNA KALAMATA JUMBO 13KG | KSM OLIVIES | 2068727476247 | kg | 1.072,40 | 1.072,40 | — |
| MASLINA CRNA PRIRODNA SA KOSTICOM JUMBO 13KG | KSM OLIVIES | 2054076322571 | kg | 779,90 | 779,90 | — |
| MASLINA CRNA PRIRODNA SUSENA 13KG | KSM OLIVIES | 2063843758352 | kg | 974,90 | 974,90 | — |
| MASLINA CRNA SA KOSTICOM 2,5KG | LATROVALIS | 2832631421804 | kg | 793,40 | 793,40 | — |
| MASLINA ECOFOOD CRNA 314 ML | ECOFOOD | 8600005013481 | l | 207,00 | 659,24 | — |
| MASLINA ECOFOOD ZELENA SA KOSTICOM 314G | ECOFOOD | 8600005013283 | kom | 159,80 | 159,80 | — |
| MASLINA IL CAPITANO ZEL. BK DOYPACK 150GR | IL CAPITANO | 8606107707624 | kg | 128,20 | 754,12 | — |
| MASLINA IL CAPITANO ZEL. SA PAPRIKOM DOYPACK 170G | IL CAPITANO | 8606108058459 | kg | 124,40 | 731,76 | — |
| MASLINA LIBERO PREMIUM CRNA SK PR.KALAMATA 360M | LIBERO | 8606107170503 | l | 409,99 | 1.138,86 | — |