Cenovnici / CITY 35
City
CITY 35
Braće Ribnikar 25/a
Prikazano 2301–2350 od 8.328 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROZDJE SUVO 200GR | VOCE I POVRCE | 8605042905003 | kg | 139,99 | 699,95 | — |
| KAJSIJA SUVA | VOĆE I POVRĆE | 2015541575083 | kg | 1.350,00 | 1.350,00 | — |
| KAJSIJA SUVA 200GR | KARLITO | 3700830000078 | kg | 479,99 | 2.399,95 | — |
| KAJSIJA SUVA RF | VOĆE I POVRĆE | 2254840139941 | kg | 569,90 | 569,90 | — |
| KAPAR CONAD U VINSKOM SIRCETU 95G | CONAD | 2570299668406 | kg | 171,60 | 1.806,32 | — |
| KAPAR MIKADO 90G | MIKADO | 4007415014840 | kg | 214,60 | 2.384,44 | — |
| KARFIOL MARINIRANI 1KG | DARKOM | 8606107836607 | kom | 300,00 | 300,00 | — |
| KECAP DIJAMANT BLAGI 500G | DIJAMANT | 8600498150083 | kg | 160,20 | 320,40 | — |
| KECAP DIJAMANT PIZZA 500G | DIJAMANT | 8600498150250 | kg | 171,30 | 342,60 | — |
| KECAP GURMAN BLAGI 100GR KESICA | GURMAN | 8600101523242 | kg | 29,50 | 295,00 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO 1000GR | HEINZ | 8715700421520 | kom |
569,99 339,99 |
569,99 | 339,99 |
| KECAP HEINZ TOMATO 342GR | HEINZ | 2575125949889 | kg | 279,99 | 818,68 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO BLAGI 450GR | HEINZ | 8715700421551 | kg | 309,99 | 688,87 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO HOT 570GR | HEINZ | 8715700420363 | kg | 349,99 | 614,02 | — |
| KECAP MONTELLA BLAGI 1KG | MONTELLA | 8606106195170 | kg | 136,40 | 136,40 | — |
| KECAP MONTELLA BLAGI 500G | MONTELLA | 8606106195187 | kg | 75,50 | 151,00 | — |
| KECAP MONTELLA LJUTI 500 GR | MONTELLA | 8606106195194 | kg | 76,20 | 152,40 | — |
| KECAP MONTELLA PIZZA 500G | MONTELLA | 8606106195200 | kg | 76,20 | 152,40 | — |
| KECAP POLIMARK BLAGI KESA 100G | POLIMARK | 8600005000221 | kg | 23,50 | 235,00 | — |
| KECAP POLIMARK BLAGI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000016 | kg | 159,99 | 319,98 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI KESA 100G | POLIMARK | 8600005000238 | kg | 23,10 | 231,00 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI KESA 90G | POLIMARK | 8600005014402 | kg | 37,99 | 422,11 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000023 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KECAP POLIMARK PIZZA 500G | POLIMARK | 8600005000030 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KECAP POLIMARK PIZZA KESA 100G | POLIMARK | 8600005000245 | kg | 23,10 | 231,00 | — |
| KECAP TOMATELLO BLAGI 450G | TOMATELLO | 8606018722730 | kg | 153,40 | 340,89 | — |
| KIKKOMAN TAMARI SOS GF 250ML | METRO | 8715035150300 | l | 764,30 | 3.057,20 | — |
| KOMPOT ANANAS KOCKA MIKAD O 565GR GLOBAL FOODS | MIKADO | 4007415005428 | kg | 290,20 | 500,34 | — |
| KOMPOT ANANAS KOLUT MIKAD O 565GR GLOBAL FOODS | MIKADO | 4007415005480 | kg | 303,70 | 523,62 | — |
| KONFITURA MINGLE VISNJA I RUM 245G | MINGLE | 8606107812182 | kg | 296,90 | 1.211,84 | — |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA 3-6CM 680GR | AMFISSA | 8606011031983 | kg |
332,50 284,99 |
488,97 | 284,99 |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 300GR | AMFISSA | 8600103131230 | kg |
263,00 229,99 |
876,67 | 229,99 |
| KORNISONI AMFISSA EXTRA BABY 680GR | AMFISSA | 8600103131247 | kg | 429,20 | 631,18 | — |
| KORNISONI BABY 300 GR MONTELLA | MONTELLA | 8606019091637 | kom | 148,40 | 148,40 | — |
| KORNISONI DELIKATES BABY 1-3CM 720ML MANARI | MANARI | 8606103299819 | kg | 464,30 | 644,86 | — |
| KORNISONI DIJAMANT 670GR | DIJAMANT | 8600498151578 | kg | 349,90 | 522,24 | — |
| KORNISONI DM 3-6 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602967 | kg | 229,99 | 338,22 | — |
| KORNISONI DM 6-9 CM 680G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602868 | kg | 189,99 | 279,40 | — |
| KORNISONI ECOFOOD BABY 720ML | ECOFOOD | 8600005013924 | l | 237,60 | 330,00 | — |
| KORNISONI MANARI I KLASA 680GR | MANARI | 8606103299963 | kg |
361,10 289,99 |
531,03 | 289,99 |
| KORNISONI MONTELLA EXTRA 350GR | MONTELLA | 8606102362019 | kg | 121,40 | 346,86 | — |
| KORNISONI PASTERIZOVANI DIEM-GP 680G | MONTELLA | 5319990172013 | kg | 167,00 | 245,59 | — |
| KORNISONI SECKANI 680G DM | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602349 | kg | 232,40 | 341,76 | — |
| KORNIŠON II KLASA 6-9CM 720 ML MANARI | MANARI | 8606103299505 | l | 322,40 | 447,78 | — |
| KRASTAVAC KLASIK 680G | PODRAVKA | 3850104058462 | kg | 300,50 | 441,91 | — |
| KRASTAVAC ZDRAVO 6-9M 680GR | ZDRAVO | 8606102813573 | kg | 258,90 | 380,74 | — |
| KRASTAVCI DIEM-GP 680GR | MONTELLA | 8606102362057 | kg | 149,90 | 220,44 | — |
| KRASTAVCI CONAD U VINSKOM SIRCETU 300GR | CONAD | 2421907421664 | kg | 229,99 | 766,63 | — |
| KRASTAVCI MONTELLA 680GR | MONTELLA | 8606102362484 | kg | 189,99 | 279,40 | — |
| KRUSKE WILLIAMS U SIRUPU 415GR CONAD | CONAD | 8003170014008 | kom | 272,70 | 272,70 | — |