Cenovnici / CITY 21
City
CITY 21
Miloja Đaka 15 / a
Prikazano 4751–4800 od 7.887 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA SA BANAN. I KARAME. 100G | ALPINELLA | 5900915032163 | kg | 113,00 | 1.130,00 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA SA KOKOSOM 90GR | ALPINELLA | 5901806003019 | kg | 117,40 | 1.304,44 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA SA VISNJOM 100GR | ALPINELLA | 5900915032071 | kg | 113,00 | 1.130,00 | — |
| COKOLADA ALPINELLA PEANUTS 90G | TERRAVITA | 5901806003026 | kg | 149,99 | 1.666,56 | — |
| COKOLADA BARON DELICADORE CHERRY 200GR | DELICADORE | 5900238586718 | kg | 423,20 | 2.116,00 | — |
| COKOLADA BARON DELICADORE SA JAGODOM 200GR | DELICADORE | 5901677000865 | kg | 423,20 | 2.116,00 | — |
| COKOLADA BARON DELICADORE SA KARAMELOM 200GR | DELICADORE | 5900238588651 | kg | 423,20 | 2.116,00 | — |
| COKOLADA BARON DELICADORE SA LESNIKOM 200GR DUCLA | DELICADORE | 5901677000889 | kg | 423,20 | 2.116,00 | — |
| COKOLADA BARON MOJITO 100G | DELICADORE | 5900238585445 | kg | 180,50 | 1.805,00 | — |
| COKOLADA BELA KARAME LIZOVANA BAD. 60G V.K. | VALENTINA I KARANFIL | 8606112700252 | kg | 699,99 | 11.666,50 | — |
| COKOLADA CACHET ALMONDS & NOUGAT 300G | Kim's chocolates | 5412956217039 | kg | 799,99 | 2.666,63 | — |
| COKOLADA CACHET BADEM I MED 100G | CACHET | 5412956213727 | kg | 200,20 | 2.002,00 | — |
| COKOLADA CACHET BROWNIE PRETZEL 180G | Kim's chocolates | 5412956221197 | kg | 499,99 | 2.777,72 | — |
| COKOLADA CACHET CARAMEL & SEA SALT 100G | Kim's chocolates | 5412956213734 | kg | 299,99 | 2.999,90 | — |
| COKOLADA CACHET CARAMEL & SEA SALT 300G | Kim's chocolates | 5412956216469 | kg | 799,99 | 2.666,63 | — |
| COKOLADA CACHET DARK CHOCOLATE 57% CHERRY 100G | Kim's chocolates | 5412956214243 | kg | 299,99 | 2.999,90 | — |
| COKOLADA CACHET KUPINA I DJUMBIR 100G | CACHET | 5412956214540 | kg | 200,50 | 2.005,00 | — |
| COKOLADA CACHET LIMUN I CRNI BIBER 100G | CACHET | 5412956214533 | kg | 203,90 | 2.039,00 | — |
| COKOLADA CARAMEL EXTRA CREAMY 80G LINDT | LINDT | 3046920021272 | kg | 499,99 | 6.249,88 | — |
| COKOLADA CHEESECAKE VISNJA VANINI 85G | TERRAVITA | 8006070072154 | kg | 399,99 | 4.705,76 | — |
| COKOLADA CICA MACA GEJSA 100GR | CICA MACA | 8600091151203 | kg | 79,10 | 791,00 | — |
| COKOLADA CICA MACA TINA CRUNCH 100GR PIONIR | HISSAR | 8600091151012 | kg | 112,00 | 1.120,00 | — |
| COKOLADA CONAD BELA CEO LESNIK | CONAD | 8003170081055 | kom | 348,90 | 348,90 | — |
| COKOLADA CONAD MLECNA CEO LESNIK | CONAD | 8003170081062 | kom | 348,90 | 348,90 | — |
| COKOLADA CONAD TAMNA CEO LESNIK | CONAD | 8003170080539 | kom | 348,90 | 348,90 | — |
| COKOLADA CRNA 100% VANINI 90G | TERRAVITA | 8006070071560 | kg | 438,60 | 4.873,33 | — |
| COKOLADA CRNA 62% BADEM I LIMUN VANINI 100G | TERRAVITA | 8006070071263 | kg | 394,00 | 3.940,00 | — |
| COKOLADA CRNA TERRAVITA SA LIMUNOM 100G | TERRAVITA | 5900915028104 | kg |
199,99 179,99 |
1.999,90 | 179,99 |
| COKOLADA DARIA SWISSLION LESNIK MLECNA 80G | SWISSLION | 3875002210156 | kom | 72,30 | 72,30 | — |
| COKOLADA DELAVIUDA CRNA 70% KAKAO 100GR | DELAVIUDA | 8410223607061 | kg | 197,70 | 1.977,00 | — |
| COKOLADA DELAVIUDA CRNA SA BADEMOM 130GR | DELAVIUDA | 8410223607245 | kg | 337,90 | 2.599,23 | — |
| COKOLADA DELAVIUDA CRNA SA KAND. POMORANDZOM 120G | DELAVIUDA | 8410223607276 | kg | 297,60 | 2.480,00 | — |
| COKOLADA DESSERT CHEF ZA KUVANJE KANDIT CRNA 200GR | KANDIT | 3858881040298 | kom | 599,99 | 599,99 | — |
| COKOLADA DORINA DOMACICA 300G | KRAS | 3850102519484 | kom | 457,40 | 457,40 | — |
| COKOLADA DORINA JAFFA 100G | KRAS | 3850102123827 | kom | 189,99 | 189,99 | — |
| COKOLADA DORINA KOKOS 98G | KRAS | 3850102516889 | kom | 161,60 | 161,60 | — |
| COKOLADA DORINA LEDENO PUNJENJE KRAS 100GR | KRAS | 3850102117215 | kg | 189,99 | 1.899,90 | — |
| COKOLADA DORINA MLECNA 80GR | DORINA | 3850102111961 | kg | 169,99 | 212,49 | — |
| COKOLADA DORINA NAPOLITANKA 290G | KRAS | 3850102519552 | kg | 443,70 | 1.530,00 | — |
| COKOLADA DORINA NAPOLITANKA KRAS 100GR | KRAS | 3850102519521 | kg | 156,70 | 1.567,00 | — |
| COKOLADA DORINA RIZA 220G | DORINA | 3850102123452 | kg | 419,90 | 1.908,64 | — |
| COKOLADA DORINA SA RIZOM KRAS 75GR SILBO | KRAS | 3850102123681 | kg | 169,99 | 2.266,53 | — |
| COKOLADA DUBAI STYLE LINDT 145G | LINDT | 4000539142567 | kg | 1.499,99 | 10.344,76 | — |
| COKOLADA DUKATI SA VOCEM 90GR | DUKATI | 8607000145049 | kg | 146,60 | 1.628,89 | — |
| COKOLADA FIGURA TEDDY MILK 100G | LINDT | 4000539764844 | kg | 538,10 | 5.381,00 | — |
| COKOLADA GALEB MLECNA 200G | PIONIR | 8602300225514 | kg | 475,80 | 2.379,00 | — |
| COKOLADA GALEB MLECNA 250GR PIONIR | GALEB | 8602300217762 | kg | 730,30 | 2.921,20 | — |
| COKOLADA GALEB MLECNA 80G | GALEB | 8602300215645 | kg | 226,50 | 2.831,25 | — |
| COKOLADA GALEB MLECNO PUNJENJE 80GR PIONIR | GALEB | 8602300215768 | kg | 218,90 | 2.736,25 | — |
| COKOLADA GALEB NOISETTE 250GR PIONIR | GALEB | 8602300217809 | kg | 750,10 | 3.000,40 | — |