Cenovnici / CITY 21
City
CITY 21
Miloja Đaka 15 / a
Prikazano 3801–3850 od 7.887 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUVA SLANINA VRHOVI ZLATIBORA 100G | VRHOVI ZLATIBORA | 8606108371008 | kg | 299,99 | 2.999,90 | — |
| SUVA SLANINA VRHOVI ZLATIBORA CCA 400G | VRHOVI ZLATIBORA | 2660476492242 | kg |
1.999,99 1.799,99 |
1.999,99 | 1.799,99 |
| SUVA SVINJSKA PEČENICA 100G ZLATIBORAC | ZLATIBORAC | 8606100145751 | kom | 364,40 | 364,40 | — |
| SUVI VRAT SVINJSKI SLAJS 100GR ZLATIBORAC | ZLATIBORAC | 8606100145829 | kg | 286,10 | 2.861,00 | — |
| SUVI VRAT Z'DEZELE DOMACI DELIKATES | Z'DEZELE | 2101759213562 | kg | 2.234,80 | 2.234,80 | — |
| SVEZA ROSTILJ KOBASICA PAKOAVANA AGROPAPUK | AGRO PAPUK | 2512862491691 | kg | 749,99 | 749,99 | — |
| SVEZE SVINJSKE BUTKICE | Yuhor - sveze meso | 2112630780554 | kg | 399,99 | 399,99 | — |
| SVEZE SVINJSKE KOLENICE | GLAMOUR | 2117514498440 | kg | 219,99 | 219,99 | — |
| SVINJSKA FICLA EXTERNA OD DOBAVLJACA | DOMACA TRGOVINA | 2205186625124 | kg | 310,99 | 310,99 | — |
| SVINJSKA KRMENADLA PAK AGROPAPUK | AGRO PAPUK | 2678679355868 | kg | 749,99 | 749,99 | — |
| SVINJSKA PECENICA LAKS KARE | DOMACA TRGOVINA | 2268611204509 | kg | 1.119,99 | 1.119,99 | — |
| SVINJSKA PLECKA BK II KAT MAKROK | DOMACA TRGOVINA | 2975821286941 | kg | 839,99 | 839,99 | — |
| SVINJSKA REBRA | DOMACA TRGOVINA | 2961170133272 | kg | 495,99 | 495,99 | — |
| SVINJSKA SLABINA BEZ FILE A KRMENADLA II KAT | DOMACA TRGOVINA | 2970937569056 | kg | 619,99 | 619,99 | — |
| SVINJSKA SLABINA SA FILEOM | DOMACA TRGOVINA | 2380707171882 | kg | 428,99 | 428,99 | — |
| SVINJSKE MESNATE KOSTI | DOMACA TRGOVINA | 2122800774825 | kg | 99,99 | 99,99 | — |
| SVINJSKE SNICLE PAKOVANE AGROPAPUK | AGRO PAPUK | 2673795637973 | kg | 849,99 | 849,99 | — |
| SVINJSKI BUT BK I KAT MAK ROK | DOMACA TRGOVINA | 2985588722729 | kg | 819,99 | 819,99 | — |
| SVINJSKI BUT KOCKICE 400G | NEDELJKOVIC | 8606005809796 | kg | 339,99 | 849,98 | — |
| SVINJSKI BUT SNICLE 400G | NEDELJKOVIC | 8606005809789 | kg | 359,99 | 899,98 | — |
| SVINJSKI FILE | DOMACA TRGOVINA | 2980705004832 | kg | 1.439,99 | 1.439,99 | — |
| SVINJSKI KARE SA FILEOM | DOMACA TRGOVINA | 2395358325553 | kg | 405,99 | 405,99 | — |
| SVINJSKI KARE SA KOZOM I FILEOM | DOMACA TRGOVINA | 2180645501150 | kg | 570,62 | 570,62 | — |
| SVINJSKI KARE SK - SNICLE 400GR MAP | NEDELJKOVIC | 8606005809765 | kg | 389,99 | 974,98 | — |
| SVINJSKI OBREZAK | DOMACA TRGOVINA | 2966053851168 | kg | 359,99 | 359,99 | — |
| SVINJSKI VRAT BK II KAT M AKROKONF | DOMACA TRGOVINA | 2951402697498 | kg | 1.139,99 | 1.139,99 | — |
| SVINJSKI VRAT BK SNICLE 400G | NEDELJKOVIC | 8606005809734 | kg | 399,99 | 999,98 | — |
| SVINJSKI VRAT SA KOSKOM | DOMACA TRGOVINA | 2956286415381 | kg | 869,99 | 869,99 | — |
| SVINJSKI VRAT SK - SNICLE 400GR MAP | NEDELJKOVIC | 8606005809727 | kg | 499,99 | 1.249,98 | — |
| SVINJSKO CVRSTO MASNO TKIVO | DOMACA TRGOVINA | 2434899631607 | kg | 391,70 | 391,70 | — |
| SVINSKI KARE NEDELJKOVIC PAKOVAN | NEDELJKOVIC | 2990532582052 | kg | 379,99 | 379,99 | — |
| SVINSKI VRAT NEDELJKOVIC PAKOVAN | NEDELJKOVIC | 2995416299941 | kg | 424,99 | 424,99 | — |
| SVINSKI BUT BK NEDELJKOVI C PAKOVAN | NEDELJKOVIC | 2019834889390 | kg | 658,30 | 658,30 | — |
| TANKA SLANINA ZLATIBORAC 100G | ZLATIBORAC | 8606100145768 | kg |
399,99 339,99 |
3.999,90 | 339,99 |
| TAPAS MIX ELPOZO 120G | ELPOZO | 8410843072447 | kg | 630,40 | 5.253,33 | — |
| TELECA KOLENICA B K III kat | DOMACA TRGOVINA | 2936751543825 | kg | 962,10 | 962,10 | — |
| TELECA KOLENICA SK | DOMACA TRGOVINA | 2931867825933 | kg | 789,99 | 789,99 | — |
| TELECI BIFTEK VAN KAT | DOMACA TRGOVINA | 2220240337287 | kg | 3.437,40 | 3.437,40 | — |
| TELECI BUT B K I kat | DOMACA TRGOVINA | 2186054312059 | kg | 1.899,99 | 1.899,99 | — |
| TELECI KOTLET SA FILEOM | DOMACA TRGOVINA | 2717914889888 | kg | 999,99 | 999,99 | — |
| TELECI KRATKI BUT BEZ KOL ENICE S/K | DOMACA TRGOVINA | 2234425179272 | kg | 1.168,70 | 1.168,70 | — |
| TELECI MILANEZ | DOMACA TRGOVINA | 2186289107390 | kg | 849,99 | 849,99 | — |
| TELECI RAMSTEK | SOPALOVIC | 2142169855485 | kg | 2.999,99 | 2.999,99 | — |
| TELECI VRAT S K III KAT | DOMACA TRGOVINA | 2190938029940 | kg | 849,99 | 849,99 | — |
| TIROLSKA KOBASICA NEOPLANTA DELIKATES 350GR | NEOPLANTA | 8600763039983 | kg | 419,99 | 1.199,97 | — |
| TUNA DIMLJENA ZETA FISH 100G | ZETA FISH | 3890000357085 | kg | 498,70 | 4.987,00 | — |
| USITNJENO JUNECE MESO 400GR MAP 70/30 | NEDELJKOVIC | 8606005809697 | kg |
439,99 399,99 |
1.099,98 | 399,99 |
| USITNJENO MESANO MESO 400G 50/50 | NEDELJKOVIC | 8606005809710 | kg | 439,99 | 1.099,98 | — |
| USITNJENO SVINJSKO MESO 400GR MAP 70/30 | NEDELJKOVIC | 8606005809673 | kg | 299,99 | 749,98 | — |
| USTIPAK | DOMACA TRGOVINA | 2576753382758 | kg | 449,99 | 449,99 | — |