Cenovnici / CITY 21
City
CITY 21
Miloja Đaka 15 / a
Prikazano 2701–2750 od 7.888 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PECIVO POGACICE ZU ZU 1KG PECENO | VAGAN | 2418994994317 | kg | 219,90 | 219,90 | — |
| PECIVO PROJARA 65GR ZAMRZNUTO | PONS | 8606103957931 | kg | 33,30 | 512,31 | — |
| PECIVO PUZIC PIZZA 115G | PONS | 8606108558881 | kg |
84,99 69,99 |
739,04 | 69,99 |
| PECIVO PUZIC SA SIROM 115G | PONS | 2728916523885 | kom |
74,99 67,99 |
74,99 | 67,99 |
| PECIVO ROBETO ZEMICKE MAX I BURGER SUSAM 300GR | ROBERTO | 8003490036308 | kg | 250,10 | 833,67 | — |
| PECIVO ROL KREM 140GR ZAMRZNUTO | VAGAN | 8606107043500 | kg | 61,80 | 441,43 | — |
| PECIVO ROL SUNKA KACKAVAL J | PONS | 8606103957115 | kom | 68,90 | 68,90 | — |
| PECIVO ROL VANILA SUMSKO VOCE 140GR | PONS | 8606106773897 | kg | 62,20 | 444,29 | — |
| PECIVO ROL VIRSLA | PEKARA KIRCANSKI | 2888837566047 | kom | 71,40 | 71,40 | — |
| PECIVO ROL VIRSLA 105GR PECENO | PONS | 2031361619127 | kg | 67,80 | 645,71 | — |
| PECIVO ROL VIRSLA 120GR ZAMRZNUTO | PONS | 8606108558409 | kg | 67,80 | 565,00 | — |
| PECIVO ROLL DOUBLE SA FET A SIROM PECENO | ALFA FOODS | 2396044759089 | kg | 169,99 | 169,99 | — |
| PECIVO ROLL DOUBLE SA FET A SIROM ZAMRZNUTO | ALFA FOODS | 5202535110314 | kg | 169,99 | 849,95 | — |
| PECIVO ROLL DOUBLE SA KRO MPIROM PECENO | ALFA FOODS | 2444881937983 | kg | 149,99 | 749,95 | — |
| PECIVO ROLL DOUBLE SA KRO MPIROM ZAMRZNUTO | ALFA FOODS | 5202535110260 | kg | 149,99 | 681,77 | — |
| PECIVO ROLL DOUBLE SA SPA NACEM PECENO | ALFA FOODS | 2029999073176 | kg | 169,99 | 169,99 | — |
| PECIVO ROLL DOUBLE SA SPA NACEM ZAMRZNUTO | ALFA FOODS | 5202535110321 | kg | 159,99 | 799,95 | — |
| PECIVO ROLNICA MAK PONS 140G | PONS | 8606103957085 | kg | 119,99 | 857,07 | — |
| PECIVO SAPICA MEKSIKANA 100GR | DON DON | 8606108252536 | kg | 54,60 | 546,00 | — |
| PECIVO SOLUNSKI STAPIC 85G | ARABATZIS | 5200101172735 | kg | 69,99 | 823,41 | — |
| PECIVO STAPIC SLANI 100GR | VAGAN | 8606107043333 | kg | 45,30 | 453,00 | — |
| PECIVO TONUS POGACICA 100 GR | TONUS | 8606107388052 | kg | 127,30 | 1.273,00 | — |
| PECIVO TONUS RUSKE STANGL ICE SA KIMOM 120GR | TONUS | 8606107388090 | kg | 169,99 | 1.416,58 | — |
| PECIVO TRAMEZZINO ROBERTO ZEMICKE MINI BURGER 200G | TRAMEZZINO ROBERTO | 8003490045133 | kg | 211,70 | 1.058,50 | — |
| PECIVO ZEMICKE BELE 10/1 300GR | PONS | 8606107986197 | kg | 159,99 | 533,30 | — |
| PECIVO ZEMICKE BURGER 4/1 200GR | PONS | 8606107412238 | kg | 139,99 | 699,95 | — |
| PITA SIR 180G | PONS | 8606106773781 | kg | 149,99 | 833,28 | — |
| PITA TOPLJENI SIR- - SUVO MESO 90G | PONS | 8606107986692 | kom | 99,60 | 99,60 | — |
| PITA ZVRK PRAZILUK SAMPINJONI TRGOPEK 80G | TRGOPEK | 8606013761178 | kg | 30,70 | 383,75 | — |
| PITA ZVRK SIR TRGOPEK 80G | TRGOPEK | 8606013761147 | kg | 30,70 | 383,75 | — |
| PLETENICA JAVOROV SIRUP PEKAN ORAH 88G, PECENO | VANDEMOORTELE | 2448059196943 | kom | 95,80 | 95,80 | — |
| PLETENICA JAVOROV SIRUP PEKAN ORAH 98G, SMRZNUTO | VANDEMOORTELE | 2433408043276 | kg | 95,80 | 977,55 | — |
| PLOCICE SA 4 VRSTE SEMENK I 150GR ISHRANA | HLEB I KIFLE | 8606006780759 | kg | 137,80 | 918,67 | — |
| POGACA VAGAN 600 GR | VAGAN | 8606107043548 | kg | 74,99 | 124,98 | — |
| POGACICA HELJDA 70G | HLEB I KIFLE | 8606111123083 | kg | 64,99 | 928,43 | — |
| POGACICA INTEGRALNA SMRZNUTO 90GR | VAGAN | 2782295618488 | kg | 26,10 | 290,00 | — |
| POGACICA SLANINA KACKAVALJ CIA 80G | HLEB I KIFLE | 8606006781886 | kg | 99,99 | 1.249,88 | — |
| PRAVI RAZENI 0.350KG | HLEB I KIFLE | 8606111123595 | kg | 249,99 | 714,26 | — |
| PREZLE HLEBNE MRVICE SUNC E 250GR | SUNCE | 8606107430201 | kg | 79,99 | 319,96 | — |
| PREZLE NASE ZRNO 200GR | NASE ZRNO | 8606018730438 | kg | 79,99 | 399,95 | — |
| PUZIC PELAT 60G | PONS | 8606107986746 | kom | 40,90 | 40,90 | — |
| PUZIC SIR 60G | PONS | 8606107986715 | kom | 40,90 | 40,90 | — |
| ROL HOT DOG 130G | PONS | 8606107986036 | kom |
119,99 74,99 |
119,99 | 74,99 |
| ROL KOBASICA SENF 140GR PECENO | POSEBNO UKUSNO | 2527959269152 | kg | 129,99 | 928,50 | — |
| ROL KOBASICA SENF 160GR SMRZNUTO | POSEBNO UKUSNO | 8600102734395 | kg | 129,99 | 812,44 | — |
| ROL PLETINA PESTO SOS 120G | PONS | 8606108558027 | kg | 149,99 | 1.249,92 | — |
| ROL VIRSLA INTEGRALNA PILECA 90G | HLEB I KIFLE | 8606111123205 | kg | 48,00 | 533,33 | — |
| ROLL DOUBLE SA MESOM ALFA 170G | ALFA | 5202535150594 | kg | 169,99 | 999,94 | — |
| ROLL DOUBLE SA PECURKAMA ALFA 180G (POSNO) | ALFA | 5202535112950 | kg | 159,99 | 888,83 | — |
| ROLL DOUBLE SA PRAZILUKOM 180G PECENO | ALFA | 2399451562136 | kg | 149,99 | 833,28 | — |