Cenovnici / CITY 21
City
CITY 21
Miloja Đaka 15 / a
Prikazano 2251–2300 od 7.888 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARADAJZ CIRIO BRIK PAST. PASIRANI 500GR | CIRIO | 8000320990113 | kg | 238,60 | 477,20 | — |
| PARADAJZ CIRIO PASTER. KOMADICI U SOP.SOKU 400GR | CIRIO | 8000320010118 | kg | 245,00 | 612,50 | — |
| PARADAJZ CIRIO SLJIVAR PASTERIZ. OLJUSCEN 400GR | CIRIO | 8000320010026 | kg | 245,00 | 612,50 | — |
| PARADAJZ CONAD FINA PULPA U KONZERVI 3X 400GR | CONAD | 8003170052987 | kom | 380,90 | 380,90 | — |
| PARADAJZ CONAD MLEVENI U FLASI 2X340GR | CONAD | 8003170025936 | kg | 313,10 | 460,44 | — |
| PARADAJZ GRCKI SUSENI U ULJU150GR | GRCKI | 5203379008041 | kg | 563,90 | 3.759,33 | — |
| PARADAJZ HEINZ SECKANI 400GR | HEINZ | 8595002253377 | kom | 319,99 | 319,99 | — |
| PARADAJZ MIKADO SUSENI U ULJU 290GR | MIKADO | 4007415006166 | kg | 573,70 | 1.978,28 | — |
| PARADAJZ MONTELLA PASIRANI 500GR | MONTELLA | 8606106195217 | l | 51,70 | 103,40 | — |
| PARADAJZ MONTELLA PASIRANI BOSILJAK 500GR | MONTELLA | 8606106195224 | l | 51,70 | 103,40 | — |
| PARADAJZ OLJUSTENI CONAD 800GR | CONAD | 8003160050696 | kg | 230,10 | 287,63 | — |
| PARADAJZ PASIRANI GURMAN 500GR | GURMAN | 8600101523839 | kg | 99,99 | 199,98 | — |
| PARADAJZ PASIRANI GURMAN BOSILJAK I ORIGANO 500GR | GURMAN | 8600101523846 | kg | 80,80 | 161,60 | — |
| PARADAJZ PELAT MAZZA 400GR | MAZZA | 8028277000266 | kg | 199,99 | 499,98 | — |
| PARADAJZ PELAT ROSSO GARGANO 400GR | ROSSO GARGANO | 8033837720027 | kg | 144,99 | 362,48 | — |
| PARADAJZ PIRE CONAD 700GR | CONAD | 2473876293100 | kg | 193,90 | 277,00 | — |
| PARADAJZ PIRE CONAD BRIK 500GR | CONAD | 8003160051310 | kg | 112,10 | 224,20 | — |
| PARADAJZ PIRE CONAD U TUBI 130GR | CONAD | 2896073763700 | kg | 169,99 | 1.307,62 | — |
| PARADAJZ PIRE GURMAN 370GR | GURMAN | 8600101523822 | kg | 230,60 | 623,24 | — |
| PARADAJZ PIRE ROSSO GARGANO 290G | ROSSO GARGANO | 8033837720775 | kg | 179,99 | 620,66 | — |
| PARADAJZ PIRE ROSSO GARGANO 690GR | ROSSO GARGANO | 8033837720720 | kg |
234,99 209,99 |
340,57 | 209,99 |
| PARADAJZ PIRE SA BOSILJ KOM ROSSO GARGANO 690GR | ROSSO GARGANO | 8033837720782 | kg | 244,90 | 354,93 | — |
| PARADAJZ PONTI SUSENI NA SUNCU 314GR | PONTI | 2285921864179 | kg | 864,20 | 2.752,23 | — |
| PARADAJZ SOK GURMAN KASASTI BLAGI 1L | GURMAN | 8600101523914 | l | 272,60 | 272,60 | — |
| PARADAJZ SOK SA CELEROM 750ML POLJAR | POLJAR | 8606112717113 | l | 309,99 | 413,32 | — |
| PARADAJZ SOS CLASSIC 300G | POLIMARK | 8600005008166 | kg | 109,99 | 366,63 | — |
| PARADAJZ SUSENI MAZZA 314ML | MAZZA | 8028277002338 | l |
473,40 429,99 |
1.507,64 | 429,99 |
| PARADAJZ TOMATELLO ORIGANO I BOSILJAK 500ML | TOMATELLO | 8606107544144 | l | 91,00 | 182,00 | — |
| PARADAJZ TOMATELLO PASIRANI 1L | TOMATELLO | 8606018723942 | l | 164,60 | 164,60 | — |
| PARADAJZ TOMATELLO PASIRANI 500GR | TOMATELLO | 8606004251435 | kg | 91,00 | 182,00 | — |
| PARADAJZ TOMATELLO PASIRANI KLASIK 200ML | TOMATELLO | 8606018722952 | l | 46,90 | 234,50 | — |
| PARADAJZ TOMATINO KUVANI 1030GR | TOMATINO | 8600005009941 | kg | 169,99 | 165,04 | — |
| PARADAJZ U BOCI MUTTI PASIRANI 700ML | MUTTI | 2399336163465 | l | 446,90 | 638,43 | — |
| PASTA KINGZEST WASABI 43G | KINGZEST | 6921929400037 | kg | 463,10 | 10.769,77 | — |
| PASTERIZOVANI LIST VINOVE LOZE PALIRIA 440ML | PALIRIA | 5201119007910 | l | 489,37 | 1.112,20 | — |
| PASTEROZOVANI SAMPINJONI REZANI - TEGLA 720ML | KIMBY | 2797982696649 | l | 218,00 | 302,78 | — |
| PASULJ BELI 400G | PODRAVKA | 3850104020797 | kg | 184,60 | 461,50 | — |
| PASULJ BONDUELLE CRVENI 400G | BONDUELLE | 3083680009508 | kg |
329,99 279,99 |
824,98 | 279,99 |
| PASULJ CRVENI 400G | PODRAVKA | 3850104020759 | kg | 183,60 | 459,00 | — |
| PASULJ GLOBUS CRVENI VAKUMIRANI 425GR | GLOBUS | 5999101905633 | kg | 137,90 | 324,47 | — |
| PECENA CRVENA PAPRIKA 450G | DARKOM | 8606107836775 | kg | 442,50 | 983,33 | — |
| PECENA LJUTA PAPRIKA 450G | DARKOM | 8606107836782 | kg | 389,90 | 866,44 | — |
| PEKMEZ DOMACI SLJIVA 680GR KOPEX | KOPEX | 8606111473027 | kg | 509,99 | 749,99 | — |
| PEKMEZ KAJSIJA ANGELS FINEST 375G | ANGELS FINEST | 8606111374362 | kg | 499,99 | 1.333,31 | — |
| PEKMEZ KAJSIJA MANARI 375 GR | MANARI | 8606103299710 | kg | 439,99 | 1.173,31 | — |
| PEKMEZ OD SLJIVA MONTELLA 650GR | MONTELLA | 8606019090647 | kg | 172,40 | 265,23 | — |
| PEKMEZ SIPAK MANARI 375 G R | MANARI | 8606103299697 | kg | 399,99 | 1.066,64 | — |
| PEKMEZ SIPURAK ANGELS FINEST 375G | ANGELS FINEST | 8606111374409 | kg | 499,99 | 1.333,31 | — |
| PEKMEZ SLJIVA ANGELS FINEST 375G | ANGELS FINEST | 8606111374263 | kg | 549,99 | 1.466,64 | — |
| PEKMEZ SLJIVA BAKINA TAJN A 375GR | BAKINA TAJNA | 8600103131971 | kg | 457,40 | 1.219,73 | — |