Cenovnici / CITY 19
City
CITY 19
Požarevačka 5 - 7
Prikazano 5901–5950 od 9.301 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEGRALNI KEKS O CAKE COKO GRANULE 115 GR | O'CAKE | 8600462041164 | kg | 99,99 | 869,48 | — |
| INTEGRALNI KEKS O CAKE COKO VISNJA 115 GR | O'CAKE | 8600462041188 | kg | 99,99 | 869,48 | — |
| JAFFA CAKES /3X150G/ + POKLON ČARAPE /450G/ | JAFFA | 8600114010876 | kg | 346,70 | 770,44 | — |
| JAFFA KOLACI MALINA CHOCO 80 GR | JAFFA | 8600114009610 | kg | 96,40 | 1.205,00 | — |
| JAFFA NAPOLITANKE NOUGAT 160G | JAFFA | 8600114010913 | kg | 111,60 | 697,50 | — |
| JAGODA U BELOJ COKOLADI PREMIER 60GR | PREMIER | 8606016821060 | kg | 549,99 | 9.166,50 | — |
| JOYFILLS MILK 90G | MONDELEZ | 7622210873262 | kg | 213,80 | 2.375,56 | — |
| JOYFILLS OREO CHOCO 90R | MONDELEZ | 7622210873309 | kg | 213,80 | 2.375,56 | — |
| KAJSIJA U MLECNOJ COKOLADI 150G V.K. | VALENTINA I KARANFIL | 8606112700078 | kg | 799,99 | 5.333,27 | — |
| KAKAO 100% MADRE CACAO 200G | MADRE CACAO | 8606112700047 | kg | 999,99 | 4.999,95 | — |
| KAKAO KREM CIPIRIPI 180GR | CIPIRIPI | 8600076040065 | kg | 151,50 | 841,67 | — |
| KAKAO KREM JAFFA 400GR | JAFFA CAKES | 8600114006718 | kg | 272,60 | 681,50 | — |
| KARAMEL BAR KIKIRIKI 45GR | BEOKOLP | 3800230251046 | kom | 65,00 | 65,00 | — |
| KARAMEL BAR SUSAM 45GR | BEOKOLP | 3800230251015 | kom | 65,00 | 65,00 | — |
| KARAMELA CUNGA LUNGA JAGODA 100GR | CUNGA LUNGA | 5310089007537 | kg | 82,40 | 824,00 | — |
| KARAMELA CUNGA LUNGA VOCNI MIX 100GR | CUNGA LUNGA | 5310089007513 | kg | 82,40 | 824,00 | — |
| KEKS DOMACICA BANINI 230GR JAFFA | BANINI | 8600462024587 | kg |
139,99 119,99 |
608,65 | 119,99 |
| KEKS DOMACICA COKO GRANULE BANINI 200G | BANINI | 8600462041720 | kg | 139,99 | 699,95 | — |
| KEKS ABBRACCI MULINO BIANCO 350GR | MULINOBIANCO | 8076809574082 | kg | 499,99 | 1.428,54 | — |
| KEKS AMARETTI 200GR CONAD | CONAD | 8003160570309 | kg | 299,99 | 1.499,95 | — |
| KEKS AMERICKI 200 GR | KDV | 4680021880490 | kg | 169,99 | 849,95 | — |
| KEKS APETIT CLASSIC SWISSLION 600G | SWISSLION | 8600946886045 | kg | 175,30 | 292,17 | — |
| KEKS BAMBI ZLATNI PEK 100GR | BAMBI | 8600043000160 | kg | 46,00 | 460,00 | — |
| KEKS BAMBI ZLATNI PEK 250GR | BAMBI | 8600043004755 | kg | 101,30 | 405,20 | — |
| KEKS BAMBI ZLATNI PEK 420GR | ZLATNI PEK | 8600043024128 | kg | 92,70 | 220,71 | — |
| KEKS BAMBI ZLATNI PEK KAKAO TVRDI 250GR | ZLATNI PEK | 8600043004816 | kg | 92,10 | 368,40 | — |
| KEKS BAMBI ZLATNI PEK POLUPRELIVEN COK. 200GR | BAMBI | 8600043014501 | kg | 106,00 | 530,00 | — |
| KEKS BANAT MLECNA COKOLADA 80G | SWISSLION | 8600116002893 | kg | 100,00 | 1.250,00 | — |
| KEKS BANINI DOMACICA KAKAO 230GR | BANINI | 8600462040327 | kg | 111,30 | 483,91 | — |
| KEKS BANINI DOMACICA NUGAT 210GR | BANINI | 8600462040396 | kg | 149,99 | 714,24 | — |
| KEKS BANINI TOTO KAKAO 260GR | BANINI | 8600462040532 | kg | 149,50 | 575,00 | — |
| KEKS BANINI TOTO MILK 220G | BANINI | 8600462040518 | kg | 131,50 | 597,73 | — |
| KEKS BBO INCOO COKO NARANDZA 210GR | BLAGO BISERNOG OSTRVA | 8606106300253 | kg | 77,70 | 370,00 | — |
| KEKS BRUSNICA I SUVO GROZDJE SUNCE MAMINO 33GR | SUNCE MAMINO | 8607000178733 | kg | 35,00 | 1.060,61 | — |
| KEKS BUTTERO JAFFA 155G | JAFFA | 8600462043236 | kg | 139,99 | 903,16 | — |
| KEKS CAJNI KOLUTICI STARK 800GR | STARK | 8600939841204 | kg | 349,99 | 437,49 | — |
| KEKS CAMPIELLO INTEGRALE FROLLINO BUONGIORNO 350G | CAMPIELLO | 8000590113229 | kg | 299,99 | 857,11 | — |
| KEKS CAMPIELLO KAKAO FROLLINO BUONGIORNO 350G | CAMPIELLO | 8000590113113 | kg |
299,99 269,99 |
857,11 | 269,99 |
| KEKS CAMPIELLO NOVELLINO 350G | CAMPIELLO | 8000590211062 | kg | 299,99 | 857,11 | — |
| KEKS CAMPIELLO PANNA FROLLINO BUONGIORNO 350G | CAMPIELLO | 8000590113205 | kg | 299,99 | 857,11 | — |
| KEKS CAMPIELLO PETIT 400G | CAMPIELLO | 8002333021952 | kg | 299,99 | 749,98 | — |
| KEKS CAMPIELLO SA COKO FROLLINO BUONGIORNO 350G | CAMPIELLO | 8000590113106 | kg |
299,99 269,99 |
857,11 | 269,99 |
| KEKS CANTUCCINI CONAD SA BADEMOM 250GR | CONAD | 8003170019355 | kg | 399,99 | 1.599,96 | — |
| KEKS CLASSICO GRANCEREALE 250G BARILLA | BARILLA | 8076809540124 | kg | 199,99 | 799,96 | — |
| KEKS COKO BISKVIT 14G | SWISSLION | 8600946854006 | kg | 16,80 | 1.200,00 | — |
| KEKS COKOLADA I LESNIK SUNCE MAMINO 33GR | SUNCE MAMINO | 8607000178726 | kg | 35,00 | 1.060,61 | — |
| KEKS CONAD KAKAO I BADEM 350 G | CONAD | 8003170062030 | kg | 317,50 | 907,14 | — |
| KEKS CONAD SA COKOLADOM 90G | CONAD | 8003170061064 | kg | 268,70 | 2.985,56 | — |
| KEKS CONAD SA LIMUNOM I DELOVIMA LESNIKA 100G | CONAD | 8003170061071 | kg | 349,99 | 3.499,90 | — |
| KEKS COOKIES APPLE PIE MERBA 220GR | MERBA | 0046214220209 | kg | 190,40 | 952,00 | — |