Cenovnici / CITY 15
City
CITY 15
Vladetina 13
Prikazano 3901–3950 od 9.022 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOBASICA SREMSKA TOPOLA VAKUM CCA 1KG | TOPOLA | 2843852816508 | kg |
2.349,99 1.969,99 |
2.349,99 | 1.969,99 |
| KOBASICA SVEZA GRILL | DOMACA TRGOVINA | 2370939736102 | kg | 449,99 | 449,99 | — |
| KOBASICA SVEZA GRILL AROMA | DOMACA TRGOVINA | 2093782901762 | kg | 489,99 | 489,99 | — |
| KOBASICA THURNIGEN PREMIUM 400G | NEDELJKOVIC | 8606005817180 | kg | 539,99 | 1.349,98 | — |
| KOBASICA ZIVINSKA BARENA AIA 100G | WUDY | 8008110003005 | kg | 79,99 | 799,90 | — |
| KOBASICA ZIVINSKA BARENA WUDY 300G | AIA | 8008110041090 | kg | 184,99 | 616,63 | — |
| KOCKICE OD PRSUTE MONTELLA | MONTELLA | 2008298271728 | kg | 999,99 | 999,99 | — |
| KOCKICE OD PRSUTE MONTSTATE | MONTSTATE | 2850748178183 | kg | 1.099,99 | 1.099,99 | — |
| KOKOSIJA PASTETA 100GR FARMER | FARMER | 2375441995313 | kg | 31,80 | 318,00 | — |
| KOLENICA I BUTKICA MS U ZELEU CCA 1,5 KG | MRKŠIĆEVI SALAŠI | 2707553085178 | kg | 1.009,30 | 1.009,30 | — |
| KOSMAJSKA KOBASICA NAREZA 80G DELIKOS | KOSMAJSKA | 8606105676175 | kg | 296,90 | 3.711,25 | — |
| KRAINSKA KOBASICA FAMIS | FAMIS | 2825606967988 | kg | 1.462,50 | 1.462,50 | — |
| KRALJEVSKA SALAMA ZLATIBORAC 100G | ZLATIBORAC | 8606100145799 | kg | 319,99 | 3.199,90 | — |
| KRANJSKA KOBASICA 160g | GAVRILOVIC | 3859892140526 | kom | 184,70 | 184,70 | — |
| KRANJSKA KOBASICA 320G | GAVRILOVIC | 3859892502966 | kg | 356,30 | 1.113,44 | — |
| KRASKI PRSUT KRAS KOMADI | KRAS | 2521289028670 | kg | 2.249,90 | 2.249,90 | — |
| KRASKI VRAT CEO VP | KRAS | 2212948111429 | kg | 4.241,20 | 4.241,20 | — |
| KULEN AGROPAPUK DOMACI OD MANGULICE | AGRO PAPUK | 2979225508470 | kg | 3.149,90 | 3.149,90 | — |
| KULEN BARANSKI BELJE KG | BELJE | 2613179822564 | kg | 2.910,50 | 2.910,50 | — |
| KULEN CARNEX | CARNEX | 2648278168565 | kg | 2.299,99 | 2.299,99 | — |
| KULEN DOMACI NEDELJKOVIC KG | NEDELJKOVIC | 2887554791336 | kg | 1.806,70 | 1.806,70 | — |
| KULEN KAMPER 250G ZLATIBORAC | ZLATIBORAC | 8606018042456 | kom | 291,30 | 291,30 | — |
| KULEN KOBASICA MITROS RINFUZ | MITROS | 2050415077638 | kg | 929,90 | 929,90 | — |
| KULEN KOSMAJSKA SLAJS 100 | KOSMAJSKA | 8606105676106 | kom | 310,40 | 310,40 | — |
| KULEN LJUTI TOPOLA VAKUM CCA 1KG | TOPOLA | 2610726992572 | kg | 2.899,99 | 2.899,99 | — |
| KULEN NEOPLANTA | NEOPLANTA | 2270178770939 | kg | 2.599,99 | 2.599,99 | — |
| KULEN NEOPLANTA 100G | NEOPLANTA | 8600763011576 | kom | 309,99 | 309,99 | — |
| KULEN RAVNI BELJE CCA | BELJE | 2265058285450 | kg | 1.517,90 | 1.517,90 | — |
| KULEN SLAJS 100GR CARNEX | CARNEX | 8600012501186 | kg | 269,99 | 2.699,90 | — |
| KULEN TOPOLA 100G | TOPOLA | 8600029310481 | kg | 299,99 | 2.999,90 | — |
| KULEN TOPOLA VAKUM CCA 1KG | TOPOLA | 2379440528770 | kg | 2.499,99 | 2.499,99 | — |
| KULEN YUHOR | YUHOR | 2614084919837 | kg |
2.299,99 1.819,99 |
2.299,99 | 1.819,99 |
| KULEN YUHOR 100G | YUHOR | 8600084004226 | kg | 289,99 | 2.899,90 | — |
| KULEN YUHOR 300G | YUHOR | 8600084007234 | kom | 749,99 | 749,99 | — |
| KULEN ZLATIBORAC | ZLATIBORAC | 2647114361610 | kg | 1.529,99 | 1.529,99 | — |
| KULEN ZLATIBORAC 100G | ZLATIBORAC | 8606100145775 | kg |
299,99 259,99 |
2.999,90 | 259,99 |
| KULEN ZLATIBORAC PLANINSKI | ZLATIBORAC | 2679561742964 | kg | 1.889,90 | 1.889,90 | — |
| KULEN ZLATIBORSKI CIGOTA | CIGOTA | 2764115988971 | kg | 1.356,70 | 1.356,70 | — |
| KUVANA SUNKA MENATTI SLAJS 100G | MENATTI | 8021256070120 | kg | 439,99 | 4.399,90 | — |
| LAKS KARE SNICLE 400G | NEDELJKOVIC | 8606005809741 | kg | 579,99 | 1.449,98 | — |
| LEVACKA KOBASICA YUHOR | YUHOR | 2384324246664 | kg | 2.349,99 | 2.349,99 | — |
| LEVACKI STAPICI YUHOR 200G | YUHOR | 8600084005612 | kg | 629,99 | 3.149,95 | — |
| LOKAVSKA PANCETA NAREZANA 100G | Z'DEZELE | 3830036390069 | kom | 580,70 | 580,70 | — |
| LOKAVSKI PRSUT NAREZAN 250G | Z'DEZELE | 3838876025370 | kg | 1.451,90 | 5.807,60 | — |
| LOSOS DIMLJENI AZZURA ANCORA NUOVA 100G | AZZURRA | 8605026201893 | kom | 499,99 | 499,99 | — |
| LOSOS DIMLJENI FILET ZACI NSKO BILJE ANC.NUOVA 200G | ANCORA NUOVA | 8605026201169 | kg | 999,99 | 4.999,95 | — |
| LOSOS DIMLJENI FINISSIMA ANCORA NUOVA 100G | ANCORA NUOVA | 8605026201183 | kg | 549,99 | 5.499,90 | — |
| LOSOS DIMLJENI MEDITERAN EO ANCORA NUOVA 100G | ANCORA NUOVA | 8605026201190 | kg | 549,99 | 5.499,90 | — |
| LOSOS DIMLJENI MIRODJIJA ANCORA NUOVA 100G | ANCORA NUOVA | 8605026201756 | kg | 649,99 | 6.499,90 | — |
| MAESTRAL PRSUT KRAS KOM. | KRAS | 2511521592892 | kg | 2.879,90 | 2.879,90 | — |