Cenovnici / AROMA 14
Aroma
AROMA 14
Bežanijska 16
Prikazano 4501–4550 od 7.362 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COKOLADA AIR MLECNA ROSHEN 80G | ROSHEN | 4823077626227 | kg | 229,99 | 2.874,88 | — |
| COKOLADA ALPINE MILKA 190G | MILKA | 7622202305658 | kg | 399,99 | 2.105,21 | — |
| COKOLADA ALPINELLA CRNA 90GR | ALPINELLA | 5901806003002 | kg | 52,70 | 585,56 | — |
| COKOLADA ALPINELLA JAGODA 100GR | ALPINELLA | 5901806000216 | kg | 149,99 | 1.499,90 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA 90GR | ALPINELLA | 5901806002975 | kg | 149,99 | 1.666,56 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA BELA 90GR | ALPINELLA | 5901806003873 | kg | 149,99 | 1.666,56 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA SA BANAN. I KARAME. 100G | ALPINELLA | 5900915032163 | kg | 113,00 | 1.130,00 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA SA KOKOSOM 90GR | ALPINELLA | 5901806003019 | kg | 117,40 | 1.304,44 | — |
| COKOLADA ALPINELLA MLECNA SA VISNJOM 100GR | ALPINELLA | 5900915032071 | kg | 113,00 | 1.130,00 | — |
| COKOLADA ALPINELLA PEANUTS 90G | TERRAVITA | 5901806003026 | kg | 149,99 | 1.666,56 | — |
| COKOLADA ALPINELLA TRUFFLE MALINA 270GR | ALPINELLA | 5900915023031 | kg | 160,40 | 594,07 | — |
| COKOLADA BARON DELICADORE CHERRY 200GR | DELICADORE | 5900238586718 | kg | 423,20 | 2.116,00 | — |
| COKOLADA BARON DELICADORE SA JAGODOM 200GR | DELICADORE | 5901677000865 | kg | 423,20 | 2.116,00 | — |
| COKOLADA BARON DELICADORE SA KARAMELOM 200GR | DELICADORE | 5900238588651 | kg | 423,20 | 2.116,00 | — |
| COKOLADA BARON DELICADORE SA LESNIKOM 200GR DUCLA | DELICADORE | 5901677000889 | kg | 423,20 | 2.116,00 | — |
| COKOLADA BARON MOJITO 100G | DELICADORE | 5900238585445 | kg | 180,50 | 1.805,00 | — |
| COKOLADA CICA MACA GEJSA 100GR | CICA MACA | 8600091151203 | kg | 79,10 | 791,00 | — |
| COKOLADA CONAD BELA CEO LESNIK | CONAD | 8003170081055 | kom | 348,90 | 348,90 | — |
| COKOLADA CONAD MLECNA CEO LESNIK | CONAD | 8003170081062 | kom | 348,90 | 348,90 | — |
| COKOLADA CONAD TAMNA CEO LESNIK | CONAD | 8003170080539 | kom | 348,90 | 348,90 | — |
| COKOLADA CRNA TERRAVITA SA LIMUNOM 100G | TERRAVITA | 5900915028104 | kg |
199,99 179,99 |
1.999,90 | 179,99 |
| COKOLADA DARIA SWISSLION LESNIK MLECNA 80G | SWISSLION | 3875002210156 | kom | 72,30 | 72,30 | — |
| COKOLADA DELAVIUDA CRNA SA BADEMOM 130GR | DELAVIUDA | 8410223607245 | kg | 337,90 | 2.599,23 | — |
| COKOLADA DESSERT CHEF ZA KUVANJE KANDIT CRNA 200GR | KANDIT | 3858881040298 | kom | 599,99 | 599,99 | — |
| COKOLADA DORINA DOMACICA 300G | KRAS | 3850102519484 | kom | 457,40 | 457,40 | — |
| COKOLADA DORINA JAFFA 100G | KRAS | 3850102123827 | kom | 189,99 | 189,99 | — |
| COKOLADA DORINA KOKOS 98G | KRAS | 3850102516889 | kom | 161,60 | 161,60 | — |
| COKOLADA DORINA LEDENO PUNJENJE KRAS 100GR | KRAS | 3850102117215 | kg | 189,99 | 1.899,90 | — |
| COKOLADA DORINA MLECNA 80GR | DORINA | 3850102111961 | kg | 169,99 | 212,49 | — |
| COKOLADA DORINA NAPOLITANKA 290G | KRAS | 3850102519552 | kg | 443,70 | 1.530,00 | — |
| COKOLADA DORINA NAPOLITANKA KRAS 100GR | KRAS | 3850102519521 | kg | 156,70 | 1.567,00 | — |
| COKOLADA DORINA RIZA 220G | DORINA | 3850102123452 | kg | 419,90 | 1.908,64 | — |
| COKOLADA DORINA SA RIZOM KRAS 75GR SILBO | KRAS | 3850102123681 | kg | 169,99 | 2.266,53 | — |
| COKOLADA DUKATI SA VOCEM 90GR | DUKATI | 8607000145049 | kg | 146,60 | 1.628,89 | — |
| COKOLADA FIGURA TEDDY MILK 100G | LINDT | 4000539764844 | kg | 538,10 | 5.381,00 | — |
| COKOLADA GALEB MLECNA 200G | PIONIR | 8602300225514 | kg | 475,80 | 2.379,00 | — |
| COKOLADA GALEB MLECNA 250GR PIONIR | GALEB | 8602300217762 | kg | 730,30 | 2.921,20 | — |
| COKOLADA GALEB MLECNA 80G | GALEB | 8602300215645 | kg | 226,50 | 2.831,25 | — |
| COKOLADA GALEB MLECNO PUNJENJE 80GR PIONIR | GALEB | 8602300215768 | kg | 218,90 | 2.736,25 | — |
| COKOLADA GALEB NOISETTE 250GR PIONIR | GALEB | 8602300217809 | kg | 750,10 | 3.000,40 | — |
| COKOLADA GALEB NOISETTE 80GR PIONIR | GALEB | 8602300209736 | kg | 226,50 | 2.831,25 | — |
| COKOLADA GALEB SA CELIM LEŠNIKOM 200GR | PIONIR | 8602300225552 | kom | 532,90 | 532,90 | — |
| COKOLADA GOLDKENN SA JACK DANIELS 100GR | JACK DANIELS | 7610403072509 | kg | 571,80 | 5.718,00 | — |
| COKOLADA GOLDKENN SA JACK DANIELS HONEY 100GR | JACK DANIELS | 7610403072561 | kg | 571,80 | 5.718,00 | — |
| COKOLADA GUINNESS MLECNA 90GR | GUINNESS | 5099872013282 | kg | 257,30 | 2.858,89 | — |
| COKOLADA GUINNESS TRUFLE 90GR | GUINNESS | 5099872011998 | kg | 285,40 | 3.171,11 | — |
| COKOLADA GUYLIAN 84% KAKAO SA STEVIJOM 100G | GUYLIAN | 5410976821021 | kg | 549,99 | 5.499,90 | — |
| COKOLADA GUYLIAN CRNA 72% 100GR | GUYLIAN | 5410976826019 | kg | 499,99 | 4.999,90 | — |
| COKOLADA GUYLIAN MLECNA SA LESNICIMA 100GR | GUYLIAN | 5410976825012 | kg | 312,30 | 3.123,00 | — |
| COKOLADA KINDER FERERRO 100GR | KINDER | 2997547884041 | kg |
249,99 199,99 |
2.499,90 | 199,99 |