Cenovnici / CITY 10
City
CITY 10
Vojvode Stepe 178
Prikazano 4001–4050 od 8.802 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PILECA KRILA CEKIN | CEKIN | 2444133111376 | kg | 347,70 | 347,70 | — |
| PILECA KRILA KG | PERUTNINA | 2770768888759 | kg | 359,99 | 359,99 | — |
| PILECA KRILA TACNA | VUKENOVIC | 2600068306694 | kg | 299,99 | 299,99 | — |
| PILECA PASTETA U CREVU YUHOR 130G | YUHOR | 8600084004684 | kg | 99,99 | 769,15 | — |
| PILECA PRSA PECENA PIVKA 350G | PIVKA | 3831006619333 | kg | 593,10 | 1.694,57 | — |
| PILECA PRSA PERUTNINA PTU J U OMOTU F90 | PERUTNINA | 2591192121010 | kg | 1.159,99 | 1.159,99 | — |
| PILECA PRSA PIVKA PECENA | PIVKA | 2867107599008 | kg | 1.669,40 | 1.669,40 | — |
| PILECA PRSA U OMOTU DIMLJ ENA PERUTNINA PTUJ | PERUTNINA | 2379677296367 | kg | 1.159,10 | 1.159,10 | — |
| PILECA PRSA ZLATIBORAC U OMOTU | ZLATIBORAC | 2332358684594 | kg | 823,40 | 823,40 | — |
| PILECA SV. JETRA SA SRCEM | VUKENOVIC | 2331696978587 | kg | 291,40 | 291,40 | — |
| PILECE GRUDI CEKIN | CEKIN | 2434365675593 | kg | 543,12 | 543,12 | — |
| PILECE GRUDI KG | PERUTNINA | 2761001452974 | kg | 519,99 | 519,99 | — |
| PILECE GRUDI NEOPLANTA SA PAPRIKOM 350G | NEOPLANTA | 8600763034803 | kg | 442,40 | 1.264,00 | — |
| PILECE GRUDI RINFUZ | PILJAN | 2634946575940 | kg | 549,99 | 549,99 | — |
| PILECE GRUDI VUKENOVIC | VUKENOVIC | 2010067453617 | kg | 549,99 | 549,99 | — |
| PILECE JETRA I SRCE RINFUZ | PILJAN | 2703318626402 | kg | 291,40 | 291,40 | — |
| PILECE KOSTI | DOMACA TRGOVINA | 2395648011081 | kg | 99,99 | 99,99 | — |
| PILECE KRILA RINFUZ | PILJAN | 2698434908511 | kg | 291,40 | 291,40 | — |
| PILECE MESO CELO PILE VUKENOVIC | VUKENOVIC | 2385880575304 | kg | 339,99 | 339,99 | — |
| PILECI FILE CCA 500G PERUTNINA MAP | PERUTNINA | 2059376195443 | kg | 799,99 | 799,99 | — |
| PILECI BAT I K SK TACNA | VUKENOVIC | 2317045824910 | kg | 394,62 | 394,62 | — |
| PILECI BATAK I KARAB SK CEKIN | CEKIN | 2449016829263 | kg | 393,20 | 393,20 | — |
| PILECI BATAK I KARABATAK KG | PERUTNINA | 2765885170863 | kg | 349,99 | 349,99 | — |
| PILECI BATAK I KARABATAK OTKOSCENI KG | PILJAN | 2283331362612 | kg | 579,99 | 579,99 | — |
| PILECI BATAK I KARABATAK PERUTNINA MAP | PERUTNINA | 2069143631227 | kg | 408,93 | 408,93 | — |
| PILECI BATAK I KARABATAK RINFUZ | PILJAN | 2644714011723 | kg | 426,20 | 426,20 | — |
| PILECI BATAK I KARABATAK VUKENOVIC | VUKENOVIC | 2380996857412 | kg | 429,99 | 429,99 | — |
| PILECI BATAK PERUTNINA MAP KG | PERUTNINA | 2873667129852 | kg | 458,70 | 458,70 | — |
| PILECI BATAK SA KARABATAKOM PAKOVAN | CEKIN | 2688446791645 | kg | 413,70 | 413,70 | — |
| PILECI BATAK SA KARABATKO CEKIN DIMLJENI | PERUTNINA | 2806336321929 | kg | 783,70 | 783,70 | — |
| PILECI BURGER PERUTNINA 480G | PERUTNINA | 8606015004334 | kg | 359,99 | 749,98 | — |
| PILECI CEVAP PERUTNINA CCA 500G | PERUTNINA | 8606015004198 | kg | 359,99 | 719,98 | — |
| PILECI FILE | VUKENOVIC | 2454252625760 | kg | 778,20 | 778,20 | — |
| PILECI FILE CEKIN | CEKIN | 2912401958812 | kg | 783,70 | 783,70 | — |
| PILECI FILE KG | PERUTNINA | 2775652606648 | kg | 739,99 | 739,99 | — |
| PILECI FILE PAKOVAN | CEKIN | 2683563073759 | kg | 804,20 | 804,20 | — |
| PILECI FILE RINFUZ | PILJAN | 2630062858059 | kg | 778,20 | 778,20 | — |
| PILECI GIROS PP 540G | PERUTNINA | 8600101991621 | kg | 399,99 | 740,72 | — |
| PILECI KARABATAK PERUTNIN A MLEVENI MAP 480G | PERUTNINA | 8606015005690 | kg | 299,59 | 624,15 | — |
| PILECI MALI BATAK PERUTNINA PICANT CCA 500G | PERUTNINA | 2337514959332 | kg | 488,69 | 488,69 | — |
| PILECI NAMAZ POLI GOURMET 95G | POLI | 8606015009650 | kg | 119,99 | 1.263,05 | — |
| PILECI NAMAZ POLI KIDS 95G | POLI | 8606015009636 | kg | 119,99 | 1.263,05 | — |
| PILECI NAMAZ POLI KLASIK 95G | POLI | 8606015009612 | kg | 119,99 | 1.263,05 | — |
| PILECI NAREZAK 150GR FARMER | FARMER | 2370558277420 | kg | 61,10 | 407,33 | — |
| PILECI NAREZAK 300G CONTI | CONTI | 8606106492309 | kg | 198,80 | 662,67 | — |
| PILECI PUNJENI BATAK 600G | PRO BUTCHER | 8606112261012 | kg |
899,99 829,99 |
1.499,98 | 829,99 |
| PILECI RAZNJICI KIDS 450G | CEKIN | 8600295000338 | kg | 629,99 | 1.259,98 | — |
| PILECI STAPICI PERUTNINA | PERUTNINA | 2604829490066 | kg | 913,90 | 913,90 | — |
| PILETINA NA ITALIJANSKI NACIN 300G | PRO BUTCHER | 8606112261203 | kg | 599,99 | 1.999,97 | — |
| PILEĆE GRUDI TACNA | VUKENOVIC | 2604952024589 | kg | 419,99 | 419,99 | — |