Cenovnici / CITY 10
City
CITY 10
Vojvode Stepe 178
Prikazano 3151–3200 od 8.803 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONUS INTEGRALNE HRSKAVE PLOČICE SUSAM 120 GR | TONUS | 8606103553584 | kg | 179,99 | 1.499,92 | — |
| TONUS RUSKE PLOCICE SA KI MOM 120GR TRIVIT | TONUS | 8606107388298 | kom | 179,99 | 179,99 | — |
| TONUS RUSKI KREKERI SA KI MOM 120G RTRIVIT | TONUS | 8606107388106 | kom | 159,30 | 159,30 | — |
| TONUS RUSKI KREKERI SA SUSAMOM 120GR TRIVIT | TONUS | 8606107388083 | kg | 159,30 | 1.327,50 | — |
| TOST SA ZRNEVLJEM 500G | SUNCE | 8606107430522 | kom | 169,30 | 169,30 | — |
| TOST AS PUTER I MLEKO 500 GR | AS BRACA STANKOVIC | 8606018060979 | kg | 149,80 | 299,60 | — |
| TOST BELI RUSTIK 500GR | MONTELLA | 8606019091545 | kg | 104,99 | 209,98 | — |
| TOST HELJDIN SA SEMENKAMA 300GR ISHRANA | HLEB I KIFLE | 8606006780988 | kg | 177,00 | 590,00 | — |
| TOST KUKURUZ CHIA 500G | POSEBNO UKUSNO | 8606103957955 | kom | 164,30 | 164,30 | — |
| TOST OBOGACEN DIJETALNIM VLAKNIMA 500G | SUNCE | 8606107430621 | kom | 149,99 | 149,99 | — |
| TOST RAZANI SA SEMENKAMA 300GR | HLEB I KIFLE | 8606006780643 | kg | 177,00 | 590,00 | — |
| TOST TAMNI RUSTIK 500GR | MONTELLA | 8606019091552 | kg | 117,50 | 235,00 | — |
| VENCIC CRNA MASLINA I ORIGANO 40G | CEO LAN | 8606108831489 | kom | 116,80 | 116,80 | — |
| VITAS HRONO 300G | AS BRACA STANKOVIC | 8606018060870 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| VITAS PLUS HLEB 300G | AS BRACA STANKOVIC | 8606107058986 | kom | 189,99 | 189,99 | — |
| ZEMICKA BURGER 4X65G | TVOJIH 5 MINUTA | 8606028302298 | kg | 159,99 | 615,35 | — |
| ZEMIČKA BURGER SOFTI 95G | DON DON | 8606028303707 | kom | 39,70 | 39,70 | — |
| HELJDA BIO SPAJZ 450G | BIO SPAJZ | 8606021362572 | kg | 599,99 | 1.333,31 | — |
| KUS KUS BIO SPAJZ 450G | BIO SPAJZ | 8606021362169 | kg | 599,99 | 1.333,31 | — |
| PASULJ CRNI BIO SPAJZ 450G | BIO SPAJZ | 8606021362091 | kg | 549,99 | 1.222,20 | — |
| PIRINAC CRVENI BIO SPAJZ 450G | BIO SPAJZ | 8606021362596 | kg | 599,99 | 1.333,31 | — |
| SOCIVO 500GR | BENLIAN FOOD | 8606101987398 | kg | 230,57 | 461,14 | — |
| BABY MIX-POLAR FOOD 400G | POLAR | 8606018430291 | kom | 249,99 | 249,99 | — |
| BLITVA FRIKOM U BRIKETIMA SMRZNUTA 400GR | FRIKOM | 8606006086172 | kg | 279,99 | 699,98 | — |
| BORANIJA ZELENA FLORA 450G | FLORA | 8600038002308 | kg | 169,99 | 377,76 | — |
| BORANIJA ZELENA SMRZNUTA 400GR FRIKOM | FRIKOM | 8606029610064 | kg |
209,99 179,99 |
524,98 | 179,99 |
| BORANIJA ZUTA FLORA 450G | FLORA | 8600038002315 | kg | 169,99 | 377,76 | — |
| BORANIJA ZUTA SMRZNUTA 400GR FRIKOM | FRIKOM | 8606029610057 | kg | 219,99 | 549,98 | — |
| BROKOLI FRIKOM SMRZNUTI 400GR | FRIKOM | 8606029610040 | kg | 249,99 | 624,98 | — |
| CARSKA MESAVINA SMRZNUTA 400GR FRIKOM | FRIKOM | 8606029610071 | kg | 279,99 | 699,98 | — |
| CHICKEN NUGGETS 300G | FRIKOM | 8606017431220 | kom | 769,99 | 769,99 | — |
| DJUVEC SMRZNUTI 400GR FRIKOM | FRIKOM | 8606029610088 | kg | 229,99 | 574,98 | — |
| DOMACA KIFLICA SA SUSAMOM POLAR FOOD 500G | POLAR | 8606018431076 | kom | 329,99 | 329,99 | — |
| EKSTRA TANKI POMFRIT FRIKOM 600G | FRIKOM | 8606029611009 | kg | 429,99 | 716,65 | — |
| FELICIANA MARGHERITA 315G | DR.OETKER | 5900437753454 | kg | 399,99 | 1,27 | — |
| FILET OSLICA TROPIC TRADE HEK KG | TROPIC TRADE | 2573839617834 | kg | 1.999,99 | 1.999,99 | — |
| FILET SOMA TROPIC TRADE P ANGASIUS 500GR | TROPIC TRADE | 8606102085154 | kg | 449,99 | 899,98 | — |
| GAMBORI TROPIC TRADE 350 GR | TROPIC TRADE | 8606102085215 | kg | 899,99 | 2.571,40 | — |
| GRASAK FLORA 450G | FLORA | 8600038002285 | kg | 179,99 | 399,98 | — |
| GRASAK 400GR FRIKOM | FRIKOM | 8606029610019 | kg | 209,99 | 524,98 | — |
| GRASAK GARDENIA SMRZNUTI 450GR | GARDENIA | 5310079007004 | kg | 185,60 | 412,44 | — |
| GRASAK SMRZNUTI FRIKOM 700G | FRIKOM | 8606017431404 | kg | 299,99 | 428,56 | — |
| GRASAK-POLAR FOOD 400G | POLAR | 8606018430208 | kom | 199,99 | 199,99 | — |
| HAAGEN DAZS BELGIAN CHOCOLATE PINT 460ML | HAAGEN DAZS | 3415581113716 | kg | 699,99 | 1.521,72 | — |
| HAAGEN DAZS COOKIES & CREAM PINT 460ML | HAAGEN DAZS | 3415581152715 | kg | 699,99 | 1.521,72 | — |
| HAAGEN DAZS MANGO RASPBERRY PINT 460ML | HAAGEN DAZS | 3415581165715 | kg |
699,99 449,99 |
1.521,72 | 449,99 |
| HAAGEN DAZS STRAWBERRY & CHEESECAKE PINT 460ML | HAAGEN DAZS | 3415581176711 | kg | 699,99 | 1.521,72 | — |
| JAGODA FRIKOM SMRZNUTA 300G | FRIKOM | 8606017433989 | kg | 329,99 | 1.099,97 | — |
| KAPRI 900 ML | FRIKOM | 8606017432296 | l | 514,60 | 571,78 | — |
| KAPRI CASICA | FRIKOM | 8606017433040 | kom | 199,99 | 199,99 | — |