Cenovnici / CITY 10
City
CITY 10
Vojvode Stepe 178
Prikazano 2401–2450 od 8.803 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEFERONI LJUTI 320GR DIEM BAS | DIEM | 5319990172068 | kg | 96,90 | 302,81 | — |
| FEFERONI LJUTI MONTELLA 340G | MONTELLA | 8606102362477 | kg | 179,99 | 529,38 | — |
| FEFERONI MONTELLA LJUTI 330GR | MONTELLA | 8606102362262 | kg | 123,10 | 373,03 | — |
| FEFERONI PECENI LJUTI LARS 340G | MONTELLA | 5319991066472 | kg | 188,30 | 553,82 | — |
| FEFERONI PRONTO SA SIROM 370GR | PRONTO | 8606108058909 | kg | 511,60 | 1.382,70 | — |
| FEFERONI VOCAR 320GR | VOCAR | 8606106055245 | kg | 189,99 | 593,72 | — |
| FEFERONI ZDRAVO LJUTI 290GR | ZDRAVO | 8600103954259 | kg | 281,60 | 971,03 | — |
| FILET PAPRIKE 1KG | DARKOM | 8606107836478 | kom | 247,50 | 247,50 | — |
| FILETI BARENE PAPRIKE 630 GR | SUMADIJSKO BLAGO | 8606019091392 | kg | 192,40 | 305,40 | — |
| FILETI PAPRIKA DM 680G DOLINA MORAVE | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602851 | kg | 269,99 | 397,04 | — |
| GRASAK BONDUELLE MLADI STERILISANI 400G | BONDUELLE | 3083680047364 | kg | 299,99 | 749,98 | — |
| GRASAK BONDUELLE STERILISANI 800GR | BONDUELLE | 3083680004275 | kg | 444,30 | 555,38 | — |
| GRASAK CONAD 400G | CONAD | 8003170022928 | kg | 209,99 | 524,98 | — |
| GRASAK GIANA ZELENI 400ML | GIANA | 8594012797291 | l | 87,50 | 218,75 | — |
| GRASAK GLOBUS EXTRA FINI KIDS VAKUMIRANI 212G | GLOBUS | 5999101905589 | kg | 79,99 | 377,31 | — |
| GRASAK GLOBUS VAKUMIRANI 425G | GLOBUS | 5999101903318 | kg | 137,90 | 324,47 | — |
| GRASAK I BABY SARGAREPA EXTRA FINI KIDS VAK.212GR | GLOBUS | 5999101905596 | kg | 79,99 | 377,31 | — |
| GRASAK PODRAVKA 420 GR | PODRAVKA | 3850104050862 | kg | 170,70 | 406,43 | — |
| GRISINE INTEGRALNE RF KARLITO | VOĆE I POVRĆE | 2634844735507 | kg | 360,00 | 360,00 | — |
| GROZDJE SUVO | VOĆE I POVRĆE | 2869259582471 | kg | 555,00 | 555,00 | — |
| GROZDJE SUVO 200GR | VOCE I POVRCE | 8605042905003 | kg | 139,99 | 699,95 | — |
| KAJSIJA SUVA | VOĆE I POVRĆE | 2015541575083 | kg | 1.350,00 | 1.350,00 | — |
| KAJSIJA SUVA 200GR | KARLITO | 3700830000078 | kg | 479,99 | 2.399,95 | — |
| KAJSIJA SUVA RF | VOĆE I POVRĆE | 2254840139941 | kg | 569,90 | 569,90 | — |
| KAPAR CONAD U VINSKOM SIRCETU 95G | CONAD | 2570299668406 | kg | 171,60 | 1.806,32 | — |
| KAPAR MIKADO 90G | MIKADO | 4007415014840 | kg | 214,60 | 2.384,44 | — |
| KARFIOL MARINIRANI 1KG | DARKOM | 8606107836607 | kom | 300,00 | 300,00 | — |
| KECAP DIJAMANT BLAGI 500G | DIJAMANT | 8600498150083 | kg | 160,20 | 320,40 | — |
| KECAP DIJAMANT PIZZA 500G | DIJAMANT | 8600498150250 | kg | 171,30 | 342,60 | — |
| KECAP GURMAN BLAGI 100GR KESICA | GURMAN | 8600101523242 | kg | 29,50 | 295,00 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO 1000GR | HEINZ | 8715700421520 | kom |
569,99 339,99 |
569,99 | 339,99 |
| KECAP HEINZ TOMATO 342GR | HEINZ | 2575125949889 | kg | 279,99 | 818,68 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO BLAGI 450GR | HEINZ | 8715700421551 | kg | 309,99 | 688,87 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO HOT 570GR | HEINZ | 8715700420363 | kg | 349,99 | 614,02 | — |
| KECAP MONTELLA BLAGI 1KG | MONTELLA | 8606106195170 | kg | 136,40 | 136,40 | — |
| KECAP MONTELLA BLAGI 500G | MONTELLA | 8606106195187 | kg | 75,50 | 151,00 | — |
| KECAP MONTELLA LJUTI 500 GR | MONTELLA | 8606106195194 | kg | 76,20 | 152,40 | — |
| KECAP MONTELLA PIZZA 500G | MONTELLA | 8606106195200 | kg | 76,20 | 152,40 | — |
| KECAP POLIMARK BLAGI KESA 100G | POLIMARK | 8600005000221 | kg | 23,50 | 235,00 | — |
| KECAP POLIMARK BLAGI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000016 | kg | 159,99 | 319,98 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI KESA 100G | POLIMARK | 8600005000238 | kg | 23,10 | 231,00 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI KESA 90G | POLIMARK | 8600005014402 | kg | 37,99 | 422,11 | — |
| KECAP POLIMARK LJUTI PVC 500G | POLIMARK | 8600005000023 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KECAP POLIMARK PIZZA 500G | POLIMARK | 8600005000030 | kg | 179,40 | 358,80 | — |
| KECAP POLIMARK PIZZA KESA 100G | POLIMARK | 8600005000245 | kg | 23,10 | 231,00 | — |
| KECAP TOMATELLO BLAGI 450G | TOMATELLO | 8606018722730 | kg | 153,40 | 340,89 | — |
| KIKKOMAN TAMARI SOS GF 250ML | METRO | 8715035150300 | l | 764,30 | 3.057,20 | — |
| KOMPOT ANANAS KOCKA MIKAD O 565GR GLOBAL FOODS | MIKADO | 4007415005428 | kg | 290,20 | 500,34 | — |
| KOMPOT ANANAS KOLUT MIKAD O 565GR GLOBAL FOODS | MIKADO | 4007415005480 | kg | 303,70 | 523,62 | — |
| KONFITURA MINGLE VISNJA I RUM 245G | MINGLE | 8606107812182 | kg | 296,90 | 1.211,84 | — |