Cenovnici / AROMA 9
Aroma
AROMA 9
Makenzijeva 57
Prikazano 401–450 od 11.259 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KISELO MLEKO FARMA ORGANICA 2.8% 150G CASA | FARMA ORGANICA | 8606020200073 | l | 33,20 | 221,33 | — |
| KISELO MLEKO KOZJE CARPE DIEM 340G | CARPE DIEM | 2727504624225 | kg | 194,10 | 570,88 | — |
| KISELO MLEKO MLEKARA PANC EVO 2.8%MM 180G | MLEKARA PANCEVO | 8600378000040 | kg | 34,99 | 194,39 | — |
| KISELO MLEKO MLEKARA PANC EVO 2.8%MM 400G | MLEKARA PANCEVO | 8600378002532 | kg | 74,99 | 187,48 | — |
| KISELO MLEKO MLEKARA PETR OV TEGLICA 200G | MLEKARA PETROV | 8606108246382 | kg | 49,99 | 249,95 | — |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA 2.8% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500115823 | kg | 41,99 | 233,28 | — |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA 2.8% 400G | MOJA KRAVICA | 8601500120032 | kg |
89,99 79,99 |
224,98 | 79,99 |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA 2.8% 700G | MOJA KRAVICA | 8601500123736 | kg | 144,99 | 207,13 | — |
| KISELO MLEKO MOJA KRAVICA EXTRA 6% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500114444 | kg | 59,99 | 333,28 | — |
| KISELO MLEKO OVCIJE BISER 6%MM 380GR | BISER | 8606004662040 | kg | 186,60 | 491,05 | — |
| KISELO MLEKO ZAPIS TARE 6% MM 300G | ZAPIS TARE | 8606111811409 | kg | 189,99 | 633,30 | — |
| KOKOSIJA JAJA L KLASA 10/1 | FARMA GRBOVIC | 8606104182158 | kom | 233,70 | 233,70 | — |
| KOKOSIJA JAJA M KLASA 10/1 | FARMA GRBOVIC | 8606104182165 | kom | 220,00 | 220,00 | — |
| KONDENZOVANO MLEKO 8,5% 370G VOLOKONOVSKOIE | VOLOKONOVSKOLE | 4606599003833 | kg | 255,10 | 689,46 | — |
| KONDEZOVANO ZASL. OBRANO MLEKO SA KAKAOM SA 5%MM | KOROVKA | 4602358002116 | kg | 212,40 | 786,67 | — |
| KONDEZOVANO ZASLADJENO MLEKO SA MIN 8,5MM% 270G | KOROVKA | 4602358003328 | kg | 210,60 | 780,00 | — |
| KONDEZOVANO ZASLADJENO MLEKO SA MIN 8,5MM% 360G | KOROVKA | 4602358008811 | kg | 259,60 | 721,11 | — |
| KONZUMNA JAJA M KLASA 30/1 | NAJ NAJ | 8606102940422 | kom | 720,50 | 720,50 | — |
| KOZIJE MLEKO Z BREGOV UHT 2,8%MM 0.2L | ZBREGOV | 3850108026009 | l | 98,90 | 494,50 | — |
| KOZJI SIR OLYMPUS 200g | OLYMPUS | 5202178008702 | kom | 549,99 | 549,99 | — |
| KRAVICA SVEZE MLEKO 2.8% SA D3 VIT. 0.968L PET | MOJA KRAVICA | 8601500133278 | kom |
159,99 139,99 |
159,99 | 139,99 |
| KRAVICA SVEZE MLEKO 2.8% SA D3 VIT. 1.463L PET | MOJA KRAVICA | 8601500133292 | kom | 229,99 | 229,99 | — |
| KRAVICA SVEZE MLEKO 2.8% SA D3 VIT. 1L TB | MOJA KRAVICA | 8601500133315 | kom | 129,99 | 129,99 | — |
| KRAVLJI SIR OLYMPUS 200G | OLYMPUS | 5202178008672 | kom | 269,20 | 269,20 | — |
| KREM SIR ABC 100G DIJAMAN T | ABC | 3859888858008 | kg | 162,99 | 1.629,90 | — |
| KREM SIR ABC 200G DIJAMA NT | ABC | 3859888858336 | kg | 299,99 | 1.499,95 | — |
| KREM SIR ABC VLASAC 100G | ABC | 3859888858312 | kg | 131,20 | 1.312,00 | — |
| KREM SIR SUNKA ABC 100G DIJAMANT | ABC | 3859888858282 | kg | 189,30 | 1.893,00 | — |
| KREM SIR ZAPIS TARE 2/1 45% MM | ZAPIS TARE | 8600103781848 | kg | 1.439,90 | 1.439,90 | — |
| KREM ZA KUVANJE 20% B.M. IMLEK 250ML | IMLEK | 8601500139171 | kg | 139,99 | 559,96 | — |
| KREM ZA KUVANJE 20% B.M. IMLEK 500ML | IMLEK | 8601500139195 | kg | 249,99 | 499,98 | — |
| KREM ZA KUVANJE POLIMARK 200 ML | POLIMARK | 8600005010916 | l | 139,99 | 699,95 | — |
| KREM ZA KUVANJE POLIMARK 500 ML | POLIMARK | 8600005010930 | l | 299,99 | 599,98 | — |
| KREM ZA KUVANJE UNO MOMENTO 0.5L TB | UNO MOMENTO | 8601500129769 | kg | 159,30 | 318,60 | — |
| KREM ZA PRIPREMANJE WHIPP ING CREAM 25% 0.2L | GOOD FOOD | 8585002500069 | l | 104,20 | 521,00 | — |
| KREM ZA PRIPREMANJE WHIPP ING CREAM 25% 0.5L | GOOD FOOD | 8585002500083 | l | 237,50 | 475,00 | — |
| KREMA ZA KUVANJE GRAN CUCINA 200G | IFFCO | 2089116213083 | kg |
179,99 134,99 |
899,95 | 134,99 |
| KREMA ZA KUVANJE MEGGLE CREME CUISINE 500ML | MEGGLE | 8585002509628 | kom | 267,20 | 267,20 | — |
| KREMA ZA KUVANJE MEGGLE CREME VEGAN 250G | MEGGLE | 8585002526496 | kom |
409,99 369,99 |
409,99 | 369,99 |
| KREMA ZA KUVANJE SLATKA BILJNA HULALA 500ML | IFFCO | 8007990404964 | l | 299,99 | 599,98 | — |
| KRISKA HOMOLJE 250G VAKUM | MLEKARA HOMOLJE | 8606105613828 | kg | 459,99 | 1.839,96 | — |
| KRISKA SIR 400G | MLEKARA HOMOLJE | 8606105613590 | kg | 649,99 | 1.624,98 | — |
| KRSTAŠ KAČKAVALJ HOMOLJE 35%MM 250G VAKUM | MLEKARA HOMOLJE | 8606105613545 | kg | 438,70 | 1.754,80 | — |
| KUNIN UHT MLEKO 1,5% 1L | KUNIN | 8594002780487 | l | 149,99 | 149,99 | — |
| LANDANA GOAT HERBS 200G | PRIMA DONNA | 8711842282302 | kg | 508,10 | 2.540,50 | — |
| LANDANA GOAT HERBS 200G - GRESKA | PRIMA DONNA | 9000683421111 | kg | 505,30 | 2.526,50 | — |
| LANDANA JERSEY MILD 6KG - KOMADI | LANDANA | 2769467955176 | kg | 1.718,70 | 1.718,70 | — |
| LANDANA OVCIJI SIR MLADI KG | PRIMA DONNA | 2339471236761 | kg | 2.494,00 | 2.494,00 | — |
| LEDENA KAFA Z BREGOV 0.2L | ZBREGOV | 3850108021851 | l | 109,99 | 549,95 | — |
| LISTICI CHEDDAR PRESIDENT 150G | PRESIDENT | 3228022210055 | kg | 259,99 | 1.733,27 | — |