Cenovnici / AROMA 9
Aroma
AROMA 9
Makenzijeva 57
Prikazano 801–850 od 11.259 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR FETA EPIROS 400G | EPIROS | 5201415201616 | kom | 1.322,20 | 1.322,20 | — |
| SIR FETA EPIROS VAKUM 180G | EPIROS | 5201415205546 | kom | 621,40 | 621,40 | — |
| SIR FETA OLYMPUS 200G | OLYMPUS | 5202178003141 | kg | 649,99 | 3.249,95 | — |
| SIR FETA OLYMPUS 400G | OLYMPUS | 5202178062230 | kg | 754,50 | 1.886,25 | — |
| SIR FONTAL VALDORA KG | ROGNONI UMBERTO | 2594562820155 | kg | 2.586,40 | 2.586,40 | — |
| SIR FORMAGGIO PER PASTA RIBANI 32% MM 40G ZANETTI | ZANETTI | 8002710100010 | kom | 159,99 | 159,99 | — |
| SIR FORMAGGIO PER PASTA SHAKER 32% MM 80G ZANETTI | ZANETTI | 8002710100805 | kg | 319,99 | 3.999,88 | — |
| SIR FRICO DIMLJENI U VOSK U 45%MM | FRICO | 2684280840327 | kg | 2.899,99 | 2.899,99 | — |
| SIR FRICO EDAM LISTICI 40 %MM 150G | FRICO | 8710912807902 | kg | 435,50 | 2.903,33 | — |
| SIR FRICO GOUDA LISTICI 4 8%MM 150G | FRICO | 8710912497127 | kg | 435,50 | 2.903,33 | — |
| SIR FRICO MAASDAM BLOK BLOK 45%MM | FRICO | 2698465682312 | kg | 2.243,90 | 2.243,90 | — |
| SIR FRICO MAASDAM KOTUR 4 5%MM | FRICO | 2528231411931 | kg | 2.111,90 | 2.111,90 | — |
| SIR FRICO MAASDAM LISTICI 45%MM 150G | FRICO | 8710912649014 | kg | 435,50 | 2.903,33 | — |
| SIR GALBANI MASCARPONE 25 0GR SOMBOLED | GALBANI | 8606002113469 | kg | 499,99 | 1.999,96 | — |
| SIR GALBANI MOZZARELLA 12 5GR SOMBOLED | GALBANI | 8000430133035 | kg | 259,99 | 2.079,92 | — |
| SIR GARCIA BAQUERO VIVA ESPAGNA SA TARTUFIMA 150G | GARCIA BAQUERO | 8412289006499 | kg | 799,99 | 5.333,27 | — |
| SIR GAUDA 45%MM BISER 1/1 | BISER | 2151107325119 | kg | 1.699,99 | 1.699,99 | — |
| SIR GAUDA 45%MM BISER 250 GR | BISER | 8606004663160 | kg |
529,99 369,99 |
2.119,96 | 369,99 |
| SIR GAUDA 48%MM CCA 3KG GUT VON HOLSTEIN | GUT VON HOLSTEIN | 2633403019188 | kg | 929,60 | 929,60 | — |
| SIR GAUDA BAUER | BAUER | 2970876074864 | kg | 899,99 | 899,99 | — |
| SIR GAUDA MAMA HELGA CCA 3 KG | MAMA HELGA | 2733587643381 | kg | 1.243,50 | 1.243,50 | — |
| SIR GAUDA MILD BLAGI POLU TVRDI PUNOMASNI 48%MM 200 | CHEESLAND | 8719189404548 | kg | 399,99 | 1.999,95 | — |
| SIR GAUDA MLEKOVITA BLOK 3.2KG | MLEKOVITA | 2082895814304 | kg | 1.424,90 | 1.424,90 | — |
| SIR GAUDA MLEKOVITA DIMLJENI 3.3KG | MLEKOVITA | 2097741784007 | kg | 1.574,90 | 1.574,90 | — |
| SIR GAUDA MLEKOVITA SLAJS 150G | MLEKOVITA | 5900512110158 | kg | 269,99 | 1.799,93 | — |
| SIR GAUDA MONTELLA 250G | MONTELLA | 8606108256138 | kg | 268,80 | 1.075,20 | — |
| SIR GAUDA MONTELLA CCA 2,5KG | MONTELLA | 2600349229551 | kg | 1.199,99 | 1.199,99 | — |
| SIR GAUDA PALADIN RIBANI SIR 48%MM 200G | PALADIN | 4040900117466 | kg |
419,99 379,99 |
2.099,95 | 379,99 |
| SIR GAUDA ROYAL DAM 48%MM | ROYAL | 2897780846168 | kg | 649,99 | 649,99 | — |
| SIR GAUDA SLAJS MONTELLA 100G | MONTELLA | 8606108256794 | kg | 137,90 | 1.379,00 | — |
| SIR GAUDA SLAJS MONTELLA 300G | MONTELLA | 8606102362927 | kg | 449,99 | 1.499,97 | — |
| SIR GAUDA VINDIJA MAP 150G | VINDIJA | 3850108058215 | kg | 399,99 | 2.515,66 | — |
| SIR GORGONZOLA GOLD AMBR CCA 1.5KG | METRO | 2513536969584 | kg | 2.061,10 | 2.061,10 | — |
| SIR GORSKI KOZJI MIX MEZE | GORSKI | 2444589486691 | kg | 2.092,40 | 2.092,40 | — |
| SIR GORSKI KOZJI NEUTRALNI | GORSKI | 2234593229175 | kg | 2.092,40 | 2.092,40 | — |
| SIR GORSKI KOZJI SA SREMUSEM | GORSKI | 2224825793390 | kg | 2.092,40 | 2.092,40 | — |
| SIR GORSKI KOZJI U HRASTOVINI | GORSKI SIR | 2142157944948 | kg | 2.602,70 | 2.602,70 | — |
| SIR GORSKI KOZJI ZRELI | GORSKI SIR | 2132390509165 | kg | 2.070,80 | 2.070,80 | — |
| SIR GOUDA AMMERLAND 48%MM 3KG | AMMERLAND | 2352603823301 | kg | 994,90 | 994,90 | — |
| SIR GRAN BAVARESE 100G | GRAN BAVARESE | 4006402010179 | kg | 246,60 | 2.466,00 | — |
| SIR GRANA PADANO 16M 1/2 KO CCA 17KG | METRO | 2254466765579 | kg | 2.521,10 | 148,30 | — |
| SIR GRANA PADANO 2KG LATTERIA SORESINA | SORESINA | 2693581964427 | kg | 4.637,50 | 4.637,50 | — |
| SIR GRANA PADANO RENDANI 100G LATTERIA SORESINA | SORESINA | 8004673110112 | kg | 469,99 | 4.699,90 | — |
| SIR GRANA PADANO RIBANI 32% MM 50G ZANETTI | ZANETTI | 8002710410027 | kg | 229,99 | 4.599,80 | — |
| SIR GRANA PADANO U KOMADU 32% MM 200G ZANETTI | ZANETTI | 8002710412007 | kg |
959,99 869,99 |
4.799,95 | 869,99 |
| SIR GRANA PADANO U LISTIC IMA 32% MM 100G ZANETTI | ZANETTI | 8002710412526 | kg |
539,99 489,99 |
5.399,90 | 489,99 |
| SIR GRANELLO RIBANI U KESICI 32% MM 80G ZANNETI | ZANETTI | 8002710420132 | kg | 219,99 | 2.749,88 | — |
| SIR GRUYERE | CEPPARO | 2831688611299 | kg | 4.999,99 | 4.999,99 | — |
| SIR HAPPY COW EMENTALER 2 50G | HAPPY COW | 9066085419145 | kg | 725,90 | 2.903,60 | — |
| SIR HOFMEISTER SNACK EMME NTALER U LISTICIMA 150G | SNACK | 4000538571023 | kg | 204,50 | 1.363,33 | — |