Cenovnici / CITY 8
City
CITY 8
Bulevar Mihajla Pupina 10 / b
Prikazano 801–850 od 7.914 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR PROVOLONE DOLCE LATTERIA SORESINA 6KG | SORESINA | 2053830274552 | kg | 2.080,70 | 2.080,70 | — |
| SIR PROVOLONE PICCANTE LATTERIA SORESINA 6KG | SORESINA | 2058713992448 | kg | 2.248,40 | 2.248,40 | — |
| SIR PUNOMASNI KATUNJANKA VAKUM 1/1 | KATUNJANKA | 2391673566428 | kg | 1.702,90 | 1.702,90 | — |
| SIR PUNOMASNI MEKI BELI GREKOS 45% 250G | GREKOS | 8606004221131 | kg | 269,99 | 1.079,96 | — |
| SIR PUNOMASNI MEKI BELI GREKOS 45% 500G | GREKOS | 8606004221124 | kg | 439,99 | 879,98 | — |
| SIR SA PLAVOM PLESNI 50% M M PALADIN 100G | PALADIN | 9004380205605 | kg | 259,99 | 2.599,90 | — |
| SIR SA PLEMENITIM PLESIMA PREDSIDENT BRIE 200GR SO | PRESIDENT | 3228020232028 | kg | 659,99 | 3.299,95 | — |
| SIR SAINT AGUR 125G | SAINT AGUR | 3341500006008 | kg | 397,30 | 3.178,40 | — |
| SIR SELEKTA BISER 200G | BISER | 8606004663399 | kom | 649,99 | 649,99 | — |
| SIR SELEKTA BISER 4.5KG | BISER | 2888013410386 | kg | 2.899,99 | 2.899,99 | — |
| SIR SITAN | MILMLEK | 2848541108773 | kg | 539,90 | 539,90 | — |
| SIR SITAN SUVOBOR | MLEKARA SUVOBOR | 2497549135023 | kg | 524,90 | 524,90 | — |
| SIR SITAN ZAPIS TARE KG | ZAPIS TARE | 2303303944476 | kg | 469,99 | 469,99 | — |
| SIR SJENICKI 45%MM | PROFIKO | 2853424826668 | kg | 713,90 | 713,90 | — |
| SIR SJENICKI KG | MLEKARA KORZO | 2688884501943 | kg | 1.299,99 | 1.299,99 | — |
| SIR SJENICKI MIN. 45%MM | SAND | 2082666270216 | kg | 1.319,90 | 1.319,90 | — |
| SIR STARI POLUMASNI SA PAPRIKOM SAND | SAND | 2614126261801 | kg | 719,99 | 719,99 | — |
| SIR SVEZI ELLA 450G | ELLA | 8601500126492 | kg | 299,99 | 749,98 | — |
| SIR SVEZI MASCARPONE VINDIJA 500G | VINDIJA | 3850108058369 | kg | 849,50 | 1.699,00 | — |
| SIR TARSKI 45% ZAPIS TARE 500GR | ZAPIS TARE | 8606111811232 | kg | 749,99 | 1.499,98 | — |
| SIR TARTARE AIL ET ZACINSKO BILJE 150G | TARTARE | 3272770092678 | kg | 468,70 | 3.124,67 | — |
| SIR TOPLJENI CHEDDAR 100G BISER | BISER | 9009301009805 | kg | 229,99 | 2.299,90 | — |
| SIR TOPLJENI GAUDA 100G BISER | BISER | 9009301009768 | kg | 229,99 | 2.299,90 | — |
| SIR TOPLJENI GAUDA BISER 140G | BISER | 8606004660954 | kg | 189,99 | 1.357,07 | — |
| SIR TOPLJENI SNACK TOAST 45%MM 120G | GOOD FOOD | 8606107114002 | kg | 151,70 | 1.264,17 | — |
| SIR TOPLJENI SUNKA BISER 140G | BISER | 8606004662149 | kg |
249,99 189,99 |
1.785,64 | 189,99 |
| SIR TOPLJENI ZDENKA CARDES 140G | ZDENKA | 3858888590109 | kg | 309,99 | 2.214,21 | — |
| SIR TOPLJENI ZDENKA CLASSIC 140G | ZDENKA | 3858888590093 | kg | 309,99 | 2.214,21 | — |
| SIR TOPLJENI ZDENKA CLASSIC 280G | ZDENKA | 3858888590802 | kg | 569,99 | 2.035,68 | — |
| SIR TOST SINGLES BISER 120G | BISER | 8606004660336 | kom | 249,70 | 249,70 | — |
| SIR TRAPIST 45%MM BISER 2 50GR | BISER | 8606004663153 | kg | 529,99 | 2.119,96 | — |
| SIR TRAPIST MONTELLA 250G | MONTELLA | 8606108256121 | kg | 268,80 | 1.075,20 | — |
| SIR TRAPIST MONTELLA CCA 2,5KG | MONTELLA | 2945265108376 | kg | 1.199,99 | 1.199,99 | — |
| SIR TRAPIST SLAJS MONTELLA 100G | MONTELLA | 8606108256770 | kg | 137,90 | 1.379,00 | — |
| SIR TRAPIST SLAJS MONTELLA 300G | MONTELLA | 8606102362934 | kg | 449,99 | 1.499,97 | — |
| SIR TVRDI GALBANI PAESAN O 40G | GALBANI | 8000430386219 | kom | 149,99 | 149,99 | — |
| SIR ZANETT BALLARINI RICO TA 43%MM 250G | ZANETTI | 8002710333111 | kg | 310,10 | 1.240,40 | — |
| SIR ZANETTI PARMIGIANO REGGIANO RISERVA 32% MM | ZANETTI | 2419708197314 | kg | 3.167,90 | 3.167,90 | — |
| SIR ZLATARSKI STARI 45%MM | SAND | 2912029441345 | kg | 1.289,90 | 1.289,90 | — |
| SIR ZRELI KRALJEVACKI POLUMASNI POLUTVRDI 25%MM | MLEKARA FARMAD | 2570144230703 | kg | 999,99 | 999,99 | — |
| SIR ZRELI POLUMASNI MEKI SUVOBOR | MLEKARA SUVOBOR | 2492665417138 | kg | 719,90 | 719,90 | — |
| SIRKO SIRNI NAMAZ MIN 60%MM U CASI 200G | SIRKO | 8600742000706 | kom | 239,99 | 239,99 | — |
| SIRNI NAMAZ "ALA KAJMAK" 70% 250G MLEKARA SABAC | ALA KAJMAK | 8600742010361 | kg | 299,99 | 1.199,96 | — |
| SIRNI NAMAZ "SIRKO" 60% M M 100GR MLEKARA SABAC | SIRKO | 8600742000379 | kg | 129,99 | 1.299,90 | — |
| SIRNI NAMAZ 100GR MAESTRO | MAESTRO | 8606108258392 | kg | 49,70 | 497,00 | — |
| SIRNI NAMAZ 60%MM 100GR D R MILK | DR.MILK | 8606108254240 | kg |
99,99 84,99 |
999,90 | 84,99 |
| SIRNI NAMAZ ABC SUNKA 200 G | ABC | 3859888858510 | kg | 359,20 | 1.796,00 | — |
| SIRNI NAMAZ CASA 45% 100 G MEGGLE | MEGGLE | 8600101752178 | kg |
109,99 94,99 |
1.099,90 | 94,99 |
| SIRNI NAMAZ CLASSIC CASA 200G MEGGLE | MEGGLE | 8606106964233 | kg | 199,99 | 999,95 | — |
| SIRNI NAMAZ DODONI TZATZI KI 200G | DODONI | 5201168915105 | kom | 299,99 | 299,99 | — |