Cenovnici / CITY 4
City
CITY 4
Branka Krsmanovića 9
Prikazano 4651–4700 od 8.680 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KREKERI SFOGLIETTE SA MASL. ULJEM PANEALBA 180G | PANEALBA | 8002333018839 | kg | 299,99 | 1.666,61 | — |
| KROMPIROV KREKER SLANI 75G PARDON | PARDON | 8606014408539 | kg | 68,50 | 913,33 | — |
| KUKURUZ FUN&FIT KOKICAR 200GR | FUN&FIT | 8606015854175 | kg | 119,99 | 599,95 | — |
| KUKURUZ KOKICAR 200GR | KARLITO | 8605042905850 | kg | 59,99 | 299,95 | — |
| KUKURUZ PEČENI SLANI U BBQ SOSU PEYMAN 60G | PEYMAN | 8695876200276 | kom | 85,10 | 85,10 | — |
| KUKURUZNE PLOCICE 85G CONAD | CONAD | 8003170065338 | kg | 117,30 | 1.380,00 | — |
| LEBLEBIJA 200GR | KARLITO | 8605042905812 | kg | 149,99 | 749,95 | — |
| LESNIK PECENI 200GR | VOĆE I POVRĆE | 8605042904297 | kg | 649,99 | 3.249,95 | — |
| LESNIK PECENI KARLITO | VOĆE I POVRĆE | 2366473407394 | kg | 1.599,99 | 1.599,99 | — |
| LESNIK SIROVI 200GR | VOĆE I POVRĆE | 8605042905508 | kg | 569,99 | 2.849,95 | — |
| LESNIK SIROVI JUMBO 75GR FUN&FIT | FUN&FIT | 8600102277885 | kg | 349,99 | 4.666,53 | — |
| LUCKY BOY BIG EGG DRAGE | BEOKOLP | 2349219163181 | kom | 216,50 | 216,50 | — |
| LUCKY BOY FLIPS 40GR | BEOKOLP | 3800204470176 | kom | 101,50 | 101,50 | — |
| LUCKY GIRL BIG EGG DRAGE | BEOKOLP | 2344335445296 | kom | 227,90 | 227,90 | — |
| LUCKY GIRL FLIPS 40GR | BEOKOLP | 3800204470497 | kom | 101,50 | 101,50 | — |
| MEXICORN KUKURUZ MOGYI CI LLI 55GR MOGYI | MOGYI | 5997347540151 | kg |
109,99 79,99 |
1.571,29 | 79,99 |
| MEXICORN KUKURUZ MOGYI SIR 55GR | MOGYI | 5997347540069 | kg |
109,99 79,99 |
1.999,82 | 79,99 |
| MEXICORN KUKURUZ SLANI 55GR MOGYI | MOGYI | 5997347540137 | kg |
109,99 79,99 |
1.999,82 | 79,99 |
| MEXICORN MOGYI KUKURUZ R OSTILJ 55GR | MOGYI | 5997347540144 | kg |
109,99 79,99 |
1.999,82 | 79,99 |
| MICRO POP KOKICE ZA MICRO TALASNU MASLAC 100GR MOGY | MOGYI | 5997473544047 | kg | 149,99 | 1.499,90 | — |
| MICRO POP KOKICE ZA MICRO TALASNU SLANE 100GR MOGYI | MOGYI | 5997473544023 | kg | 149,99 | 1.499,90 | — |
| MINI DJEVREK JOSH MIX PRELIVENO I SLANO75G | JOSH | 8600043032284 | kg | 96,70 | 1.289,33 | — |
| MINI DJEVREK JOSH PRELIVENO SLANO PECIVO75G | JOSH | 8600043032260 | kg | 96,70 | 1.289,33 | — |
| MIX PERECA CONAD 400GR | CONAD | 8003170029880 | kg | 262,00 | 655,00 | — |
| NAUT | VOĆE I POVRĆE | 2681780025841 | kg | 129,99 | 129,99 | — |
| NUGAT PUNJENI JASTUCICI 80G CLIPSY | CLIPSY | 8600101639332 | kg | 159,99 | 1.999,88 | — |
| ORAH | VOĆE I POVRĆE | 2332287382165 | kg | 1.299,99 | 1.299,99 | — |
| ORAH 200GR | VOĆE I POVRĆE | 8605042904341 | kg | 299,99 | 1.499,95 | — |
| ORAH PEYMAN 100G | PEYMAN | 8695876202119 | kom | 520,20 | 520,20 | — |
| PAPAJA KANDIRANA 200G | KARLITO | 8605042905171 | kg | 269,99 | 1.349,95 | — |
| PARDON KREKER 90G | PARDON | 2576645893720 | kom | 0,10 | 0,10 | — |
| PARTY MIX SA UKUSOM LJUTE PAPRIKE PEYMAN 100G | PEYMAN | 8695876206087 | kom | 149,99 | 149,99 | — |
| PERECE CRACKZEL JALAPENO 65G | VENUS | 8681042335217 | kg | 69,99 | 1.076,77 | — |
| PERECE ELEPHANT SLANE 18 0G | ELEPHANT | 5949040201082 | kom | 199,99 | 199,99 | — |
| PERECE ELEPHANT SLANE 80G R | ELEPHANT | 5949040201044 | kg |
99,99 79,99 |
1.249,88 | 79,99 |
| PERECE ELEPHANT SLANE SA SUSAMOM 80GR | ELEPHANT | 5949040201068 | kg |
99,99 79,99 |
1.249,88 | 79,99 |
| PERECE FLATZEL CHEESE 65G | VENUS | 8681042335170 | kg | 69,99 | 1.076,77 | — |
| PERECE FLATZEL SOUR CREAM CHIVE 65G | VENUS | 8681042335019 | kg | 69,99 | 1.076,77 | — |
| PERECE SLANE 95G PARDON | PARDON | 8606017370048 | kg | 89,99 | 947,26 | — |
| PERECE SLANE SA SUSAMOM E LEPHANT 180G | ELEPHANT | 5949040201105 | kom | 199,99 | 199,99 | — |
| PERECE SLANE TRIK BANINI 100G | TRIK | 8600462023856 | kg | 43,90 | 439,00 | — |
| PERECE TRIK 95G | TRIK | 8600462042024 | kg | 49,99 | 526,21 | — |
| PISTAC PECENI SLANI 200GR | VOĆE I POVRĆE | 8605042900947 | kg | 539,99 | 2.699,95 | — |
| PISTACI CONAD 150GR | CONAD | 8003170027213 | kg | 699,99 | 4.666,60 | — |
| PISTACI PECENI 75G GUD | GUD | 8606103039354 | kg | 449,99 | 5.999,87 | — |
| PISTACI PECENI JUMBO 75GR FUN&FIT | FUN&FIT | 8600102277175 | kg | 399,99 | 5.333,20 | — |
| PISTACI PECENI SLANI WELL 80G TIRA | WELL APETISANI | 8606021051186 | kg | 329,99 | 4.124,88 | — |
| POWER MIX FUN&FIT 75GR | FUN&FIT | 8606015855998 | kom | 249,99 | 249,99 | — |
| PRINGLES CHEESE&ONION 165 | PRINGLES | 5053990127641 | kg | 238,40 | 1.444,85 | — |
| PRINGLES HOT&SPICY 165GR | PRINGLES | 5053990127665 | kg | 238,40 | 1.444,85 | — |