Cenovnici / CITY 4
City
CITY 4
Branka Krsmanovića 9
Prikazano 2251–2300 od 8.681 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZEM OD SLJIVE PREMIUM 440G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602035 | kg | 344,90 | 783,86 | — |
| DZEM POLJUBAC PRIRODE OD JAGODA 430G | POLJUBAC PRIRODE | 8607000140440 | kg | 450,30 | 1.047,21 | — |
| DZEM SIPURAK EKSTRA BAKI NA TAJNA 375GR | BAKINA TAJNA | 8606102785368 | kg | 429,99 | 1.146,64 | — |
| DZEM SIPURAK EKSTRA BAKIN A TAJNA 670GR | BAKINA TAJNA | 8600103831871 | kg | 699,99 | 999,99 | — |
| DZEM ST DALFOUR POMOR. I DJUMBIR 284G | ST DALFOUR | 3492390012102 | kg | 430,60 | 1.516,20 | — |
| DZEM ST.DALFOUR LA KRALJE VSKA SMOKVA POMOR. 170G | ST. DALOUR | 5014271004716 | kg | 528,50 | 3.108,82 | — |
| DZEM ST.DALFOUR LA RESERVE DJUMBIR 170G | ST. DALOUR | 5014271004709 | kg | 528,50 | 3.108,82 | — |
| DZEM SUMADIJSKO BLAGO KAJSIJA 400GR | SUMADIJSKO BLAGO | 8606019091187 | kg | 169,80 | 424,50 | — |
| DZEM SUMADIJSKO BLAGO OD DOMACIH JAGODA 420GR | SUMADIJSKO BLAGO | 8606019091538 | kg | 224,90 | 535,48 | — |
| DZEM SUMADIJSKO BLAGO OD SIPURKA 350GR | SUMADIJSKO BLAGO | 8606019090944 | kg | 365,70 | 1.044,86 | — |
| DZEM SUMADIJSKO BLAGO OD SLJIVA 420GR | SUMADIJSKO BLAGO | 8606019091217 | kg | 172,70 | 411,19 | — |
| DZEM VRTLARI LIGHT OD MALINE 400GR | VRTLARI | 7878787878787 | kg | 399,99 | 999,98 | — |
| DŽEM GRAB MALINA 440G | GRAB | 8606107377124 | kg | 527,90 | 1.199,77 | — |
| DŽEM JAGODA 375G MANARI | MANARI | 8606107917955 | kg |
429,99 369,99 |
1.146,64 | 369,99 |
| DŽEM OD JAGODE PREMIUM DM 400G | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602356 | kg | 374,90 | 937,25 | — |
| DŽEM POMORANDŽA 375G MANARI | MANARI | 8606107917979 | kg |
449,99 384,99 |
1.199,97 | 384,99 |
| FEFERONI 1KG | DARKOM | 8606107836560 | kom | 269,90 | 269,90 | — |
| FEFERONI CITY 720ML | CITY | 8600103216418 | l | 313,30 | 435,14 | — |
| FEFERONI DIJAMANT LJUTI 300GR | DIJAMANT | 8600498150397 | kg | 251,10 | 837,00 | — |
| FEFERONI LJUTI 320GR DIEM BAS | DIEM | 5319990172068 | kg | 96,90 | 302,81 | — |
| FEFERONI LJUTI MONTELLA 340G | MONTELLA | 8606102362477 | kg | 179,99 | 529,38 | — |
| FEFERONI MONTELLA LJUTI 330GR | MONTELLA | 8606102362262 | kg | 123,10 | 373,03 | — |
| FEFERONI PECENI LJUTI LARS 340G | MONTELLA | 5319991066472 | kg | 188,30 | 553,82 | — |
| FEFERONI PRONTO SA SIROM 370GR | PRONTO | 8606108058909 | kg | 511,60 | 1.382,70 | — |
| FEFERONI VOCAR 320GR | VOCAR | 8606106055245 | kg | 189,99 | 593,72 | — |
| FEFERONI ZDRAVO LJUTI 290GR | ZDRAVO | 8600103954259 | kg | 281,60 | 971,03 | — |
| FILET PAPRIKE 1KG | DARKOM | 8606107836478 | kom | 247,50 | 247,50 | — |
| FILETI BARENE PAPRIKE 630 GR | SUMADIJSKO BLAGO | 8606019091392 | kg | 192,40 | 305,40 | — |
| FILETI PAPRIKA DM 680G DOLINA MORAVE | DOLINA MORAVE DOO | 8606107602851 | kg | 269,99 | 397,04 | — |
| GRASAK BONDUELLE MLADI STERILISANI 400G | BONDUELLE | 3083680047364 | kg | 299,99 | 749,98 | — |
| GRASAK CONAD 400G | CONAD | 8003170022928 | kg | 209,99 | 524,98 | — |
| GRASAK GIANA ZELENI 400ML | GIANA | 8594012797291 | l | 87,50 | 218,75 | — |
| GRASAK GLOBUS EXTRA FINI KIDS VAKUMIRANI 212G | GLOBUS | 5999101905589 | kg | 79,99 | 377,31 | — |
| GRASAK GLOBUS VAKUMIRANI 425G | GLOBUS | 5999101903318 | kg | 137,90 | 324,47 | — |
| GRASAK I BABY SARGAREPA EXTRA FINI KIDS VAK.212GR | GLOBUS | 5999101905596 | kg | 79,99 | 377,31 | — |
| GRASAK PODRAVKA 420 GR | PODRAVKA | 3850104050862 | kg | 170,70 | 406,43 | — |
| GRISINE INTEGRALNE RF KARLITO | VOĆE I POVRĆE | 2634844735507 | kg | 360,00 | 360,00 | — |
| GROZDJE SUVO | VOĆE I POVRĆE | 2869259582471 | kg | 555,00 | 555,00 | — |
| GROZDJE SUVO 200GR | VOCE I POVRCE | 8605042905003 | kg | 139,99 | 699,95 | — |
| KAJSIJA SUVA | VOĆE I POVRĆE | 2015541575083 | kg | 1.350,00 | 1.350,00 | — |
| KAJSIJA SUVA 200GR | KARLITO | 3700830000078 | kg | 479,99 | 2.399,95 | — |
| KAJSIJA SUVA RF | VOĆE I POVRĆE | 2254840139941 | kg | 569,90 | 569,90 | — |
| KAPAR CONAD U VINSKOM SIRCETU 95G | CONAD | 2570299668406 | kg | 171,60 | 1.806,32 | — |
| KAPAR MIKADO 90G | MIKADO | 4007415014840 | kg | 214,60 | 2.384,44 | — |
| KARFIOL MARINIRANI 1KG | DARKOM | 8606107836607 | kom | 300,00 | 300,00 | — |
| KECAP DIJAMANT BLAGI 500G | DIJAMANT | 8600498150083 | kg | 160,20 | 320,40 | — |
| KECAP DIJAMANT PIZZA 500G | DIJAMANT | 8600498150250 | kg | 171,30 | 342,60 | — |
| KECAP GURMAN BLAGI 100GR KESICA | GURMAN | 8600101523242 | kg | 29,50 | 295,00 | — |
| KECAP HEINZ TOMATO 1000GR | HEINZ | 8715700421520 | kom |
569,99 339,99 |
569,99 | 339,99 |
| KECAP HEINZ TOMATO 342GR | HEINZ | 2575125949889 | kg | 279,99 | 818,68 | — |