Cenovnici / CITY 4
City
CITY 4
Branka Krsmanovića 9
Prikazano 701–750 od 8.681 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIR GOUDA AMMERLAND 48%MM 3KG | AMMERLAND | 2352603823301 | kg | 994,90 | 994,90 | — |
| SIR GRAN BAVARESE 100G | GRAN BAVARESE | 4006402010179 | kg | 246,60 | 2.466,00 | — |
| SIR GRANA PADANO 125G LATTERIA SORESINA | LATTERIA SORESINA | 8004673600194 | kom | 678,50 | 678,50 | — |
| SIR GRANA PADANO 2KG LATTERIA SORESINA | SORESINA | 2693581964427 | kg | 4.637,50 | 4.637,50 | — |
| SIR GRANA PADANO RENDANI 100G LATTERIA SORESINA | SORESINA | 8004673110112 | kg | 469,99 | 4.699,90 | — |
| SIR GRANA PADANO RIBANI 32% MM 50G ZANETTI | ZANETTI | 8002710410027 | kg | 229,99 | 4.599,80 | — |
| SIR GRANA PADANO U KOMADU 32% MM 200G ZANETTI | ZANETTI | 8002710412007 | kg |
959,99 869,99 |
4.799,95 | 869,99 |
| SIR GRANA PADANO U LISTIC IMA 32% MM 100G ZANETTI | ZANETTI | 8002710412526 | kg |
539,99 489,99 |
5.399,90 | 489,99 |
| SIR GRANELLO RIBANI U KESICI 32% MM 80G ZANNETI | ZANETTI | 8002710420132 | kg | 219,99 | 2.749,88 | — |
| SIR GRUYERE | CEPPARO | 2831688611299 | kg | 4.999,99 | 4.999,99 | — |
| SIR HAPPY COW EMENTALER 2 50G | HAPPY COW | 9066085419145 | kg | 725,90 | 2.903,60 | — |
| SIR HOFMEISTER SNACK EMME NTALER U LISTICIMA 150G | SNACK | 4000538571023 | kg | 204,50 | 1.363,33 | — |
| SIR HOFMEISTER SNACK GOUD A U LISTICIMA 150G | SNACK | 4000538571122 | kg | 204,50 | 1.363,33 | — |
| SIR HOMOLJSKA BELA KRISKA 1KG | MLEKARA HOMOLJE | 2626088413396 | kg | 1.299,99 | 1.299,99 | — |
| SIR ILE DE FRANCE APERIFRAIS AZUR 100 G | ILE DE FRANCE | 3480341002692 | kg | 419,99 | 4.199,90 | — |
| SIR ILE DE FRANCE BRIE AU BLEU 125 G | ILE DE FRANCE | 3161712996153 | kg | 529,99 | 4.239,92 | — |
| SIR ILE DE FRANCE CHAVROU X PYRAMIDE NATURE 150 G | ILE DE FRANCE | 3272770013994 | kg | 479,99 | 3.199,93 | — |
| SIR ILE DE FRANCE EMMENTAL STYLE 150G | ILE DE FRANCE | 3090291123035 | kg | 499,99 | 3.333,27 | — |
| SIR ILE DE FRANCE MINI BRIE 125 G | ILE DE FRANCE | 3161712002113 | kg | 569,99 | 4.559,92 | — |
| SIR ILLERTALER EMENTALER TVRDI SA RUPAMA 45%MM | ILLERTALER | 2029009126618 | kg | 2.375,90 | 2.375,90 | — |
| SIR IMLEK EXTRA EDAMAC 2.5KG | IMLEK | 8601500115182 | kg | 1.999,99 | 1.999,99 | — |
| SIR IMLEK EXTRA GAUDA 2.5 KG | IMLEK | 8601500115199 | kg | 1.999,99 | 1.999,99 | — |
| SIR IMLEK GAUDA 48% | IMLEK | 8601500114512 | kg | 1.249,99 | 1.249,99 | — |
| SIR IMLEK GRAVIERA MAKEDO NIKA 220G | IMLEK | 8601500123774 | kg | 449,99 | 2.045,41 | — |
| SIR IMLEK POLUTVRDI IRISK I 45% | IMLEK | 8601500116158 | kg | 1.999,99 | 1.999,99 | — |
| SIR IMLEK TRAPIST | IMLEK | 8601500114635 | kg | 1.249,99 | 1.249,99 | — |
| SIR JAGER EDAMER 40%MM CCA 2.5 KG | JAGER | 2856687884420 | kg | 1.331,90 | 1.331,90 | — |
| SIR JAGER EDAMER EGALIZIRANI SLAJS 150 GR | JAGER | 8606028500298 | kom | 283,40 | 283,40 | — |
| SIR JAGER GAUDA 45% MM CCA 2.5 KG | JAGER | 2861571602318 | kg | 1.331,90 | 1.331,90 | — |
| SIR JAGER GAUDA EGALIZIRA NI SLAJS 150 GR | JAGER | 8606028500304 | kom | 283,40 | 283,40 | — |
| SIR JAGER TRAPIST EGALIZIRANI SLAJS 150 GR | JAGER | 8606028500311 | kom | 283,40 | 283,40 | — |
| SIR KACKAVALJ BLOK 1,5KG BISER | BISER | 2801672713346 | kg | 1.449,99 | 1.449,99 | — |
| SIR KOZJI DODONI 200G | DODONI | 5201168815147 | kom | 899,99 | 899,99 | — |
| SIR KOZJI GORSKI | GORSKI | 2946907710599 | kg | 1.899,99 | 1.899,99 | — |
| SIR KOZJI OLYMPUS 200G | OLYMPUS | 5202178083136 | kg | 345,50 | 1.727,50 | — |
| SIR KOZJI PLANINSKI KOZA NOSTRA | KOZA NOSTRA | 2429878191586 | kg | 1.409,90 | 1.409,90 | — |
| SIR KRSTAS POLUTVRDI PUNOMASNI CCA 0,700 KG | MLEKARA BIOMLEK | 2772370406000 | kg | 1.252,40 | 1.252,40 | — |
| SIR LANDANA 1000 DAYS OLD 5 KG | LANDANA | 2887971458829 | kg | 2.999,99 | 2.999,99 | — |
| SIR LANDANA 500 PESTO 180G | LANDANA | 8711842309597 | kg |
659,90 529,99 |
3.666,11 | 529,99 |
| SIR LANDANA BLACK PEPPER 50%MM | LANDANA | 2078248864003 | kg | 1.198,20 | 1.198,20 | — |
| SIR LANDANA BLUE 3,5KG | PRIMA DONNA | 2321100172151 | kg | 2.999,99 | 2.999,99 | — |
| SIR LANDANA GOAT MILD 5KG | LANDANA | 2951459791392 | kg | 2.599,99 | 2.599,99 | — |
| SIR LANDANA GOUDA MILD 150G | LANDANA | 8711842309559 | kg | 349,99 | 2.333,27 | — |
| SIR LANDANA GREEN PESTO 200G | LANDANA | 8711842309450 | kg | 659,99 | 3.299,95 | — |
| SIR LANDANA GREEN PESTO 50%MM 4KG | LANDANA | 2068481428223 | kg | 2.499,99 | 2.499,99 | — |
| SIR LANDANA HERBS 50%MM - KOMADI | LANDANA | 2408305987152 | kg | 1.260,90 | 1.260,90 | — |
| SIR LANDANA HERBS 50%MM 4KG | LANDANA | 2063597710330 | kg | 2.199,99 | 2.199,99 | — |
| SIR LANDANA JERSEY MILD 5KG | PRIMA DONNA | 2661342780579 | kg | 2.299,99 | 2.299,99 | — |
| SIR LANDANA LIGHT CCA 11KG | LANDANA | 2578769801629 | kg | 1.542,00 | 1.542,00 | — |
| SIR LANDANA MAASDAM 45%MM 12KG | LANDANA | 2073365146117 | kg |
1.799,99 1.199,99 |
1.799,99 | 1.199,99 |