Cenovnici / AROMA 1
Aroma
AROMA 1
Njegoševa 41
Prikazano 251–300 od 11.174 artikala
| Proizvod | Marka | Barkod | JM | Cena | Cena / JM | Sniženo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGURT GREKOS TIRAMISU CASA 150GR | GREKOS | 8601500124948 | kg | 98,60 | 657,33 | — |
| JOGURT GREKOS 700 GR | KINDER | 8601500134527 | kg | 249,99 | 357,13 | — |
| JOGURT GREKOS 9% 400G | GREKOS | 8601500122159 | kg | 159,99 | 399,98 | — |
| JOGURT GREKOS 9% CASA 150G | GREKOS | 8606004223104 | kg | 69,99 | 466,60 | — |
| JOGURT GREKOS EKSTRA KREMAST 250G PET | GREKOS | 8601500137283 | kg | 77,60 | 310,40 | — |
| JOGURT GREKOS EKSTRA KREMAST JAGODA 250G PET | GREKOS | 8601500138556 | kg | 97,00 | 388,00 | — |
| JOGURT GREKOS EKSTRA KREMAST KAJSIJA 250G PET | GREKOS | 8601500138532 | kg | 97,00 | 388,00 | — |
| JOGURT GREKOS HIGH PROTEI N BANANA KIKIRIKI 150G | IMLEK | 8601500141297 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| JOGURT GREKOS HIGH PROTEIN 150G | IMLEK | 8601500140061 | kg | 69,99 | 466,60 | — |
| JOGURT GREKOS HIGHPROTEIN 400G | GREKOS | 8601500140757 | kg | 164,99 | 412,48 | — |
| JOGURT GREKOS JAGODA CASA 150 GR | GREKOS | 8601500122166 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| JOGURT GREKOS KAJSIJA CASA 150G | GREKOS | 8601500122197 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| JOGURT GREKOS MALINA KOLAC CASA 150G | GREKOS | 8601500124924 | kg | 80,90 | 539,33 | — |
| JOGURT GREKOS SUMSKO VOCE CASA 150GR | GREKOS | 8601500124252 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| JOGURT GREKOS TZATZIKI CASA 150G | GREKOS | 8601500140870 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| JOGURT GREKOS VISNJA CASA 150G | GREKOS | 8601500124269 | kg | 99,99 | 666,60 | — |
| JOGURT GUSTI 1,75KG XXL MOJA KRAVICA | MOJA KRAVICA | 8601500138518 | kg |
239,99 199,99 |
137,14 | 199,99 |
| JOGURT JABUKA BANANA SPA NAC CHIA SEMENKE 330G | MEGGLE | 3858886273806 | kg | 109,99 | 333,30 | — |
| JOGURT KOZJI CARPE DIEM 500G | CARPE DIEM | 8606109548027 | kg | 254,35 | 508,70 | — |
| JOGURT KOZJI OLYMPUS 4%MM 150G | OLYMPUS | 5202178005817 | kg | 129,99 | 866,60 | — |
| JOGURT KRAVICA 1.0%MM 1.5KG PET | MOJA KRAVICA | 8601500137504 | kg | 207,90 | 207,90 | — |
| JOGURT LAGANI MLEKARA SABAC 1%MM 1KG | MLEKARA SABAC | 8600742002519 | kg | 109,99 | 109,99 | — |
| JOGURT LIGHT 0.5% 1L MEGG LE | MEGGLE | 8600101752550 | l | 122,50 | 122,50 | — |
| JOGURT LIGHT 0.5%MM 1.5KG MEGGLE | MEGGLE | 8606106964295 | kg | 229,99 | 229,99 | — |
| JOGURT MEGGLE LIGHT CASA 0.5%MM 180G | MEGGLE | 8600101752994 | kg | 35,80 | 198,89 | — |
| JOGURT MLEKARA PANCEVO 1. 6%MM 1L | MLEKARA PANCEVO | 8600378002419 | l | 149,99 | 149,99 | — |
| JOGURT MLEKARA PANCEVO 2. 8%MM 1L | MLEKARA PANCEVO | 8600378000354 | l | 159,99 | 159,99 | — |
| JOGURT MLEKARA PANCEVO 2. 8%MM 2L | MLEKARA PANCEVO | 8600378002440 | l | 299,99 | 150,00 | — |
| JOGURT MLEKARA PETROV BOC A 3.2%MM 1L | MLEKARA PETROV | 8606108246153 | l | 146,50 | 146,50 | — |
| JOGURT MLEKARA PETROV BOCA 200ML 2.8MM | MLEKARA PETROV | 8606108246474 | l | 43,90 | 219,50 | — |
| JOGURT MLEKARA PETROV PROBIOTIK BOCA 200ML 2.8% | MLEKARA PETROV | 8606108246481 | l | 43,90 | 219,50 | — |
| JOGURT MLEKARA SABAC 2,8% 1,5L | MLEKARA SABAC | 8600742000270 | l | 239,99 | 239,99 | — |
| JOGURT MLEKARA SABAC 2,8% M.M. PET 1KG | MLEKARA SABAC | 8600742000263 | kg | 169,10 | 169,10 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% 1KG DC IMLEK | MOJA KRAVICA | 8601500115885 | l | 174,99 | 174,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% PET 1,5KG | MOJA KRAVICA | 8601500112785 | l | 244,30 | 162,87 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% TT 1KG | MOJA KRAVICA | 8601500115717 | kom | 174,99 | 174,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% TT 250G | MOJA KRAVICA | 8601500130079 | kom | 59,99 | 59,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA 2.8% TT 500G | MOJA KRAVICA | 8601500130093 | kom | 109,99 | 109,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA CASA 2.8% 180G | MOJA KRAVICA | 8601500115892 | l | 39,99 | 222,17 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2,8% MM 250G CASA | MOJA KRAVICA | 8601500141341 | kg | 52,99 | 211,96 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2.8% PET 1,5KG | MOJA KRAVICA | 8601500123965 | l | 244,30 | 162,87 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2.8% TT 1KG | MOJA KRAVICA | 8601500130109 | kom | 174,99 | 174,99 | — |
| JOGURT MOJA KRAVICA GUSTI 2.8% TT 400G | MOJA KRAVICA | 8601500131007 | kom | 99,99 | 99,99 | — |
| JOGURT NA GRCKI NACIN JOT OGO SUMSKO VOCE 9.5%M 220 | JOTOGO | 8606107841496 | kg | 189,99 | 863,59 | — |
| JOGURT NA GRCKI NACIN JOT OGO VISNJA 9.5%MM 220G | JOTOGO | 8606107841472 | kg | 167,70 | 762,27 | — |
| JOGURT NAPITAK CASA 2.8% KEFIR 180GR MEGGLE | MEGGLE | 8600101752567 | l |
49,99 44,99 |
277,72 | 44,99 |
| JOGURT OD KOZJEG MLEKA SELECT MILK 350 ML | SELECT MILK | 8606101663216 | l | 189,99 | 542,83 | — |
| JOGURT OD KOZJEG MLEKA SELECT MILK 750 ML | SELECT MILK | 8606101663148 | l | 299,99 | 399,99 | — |
| JOGURT ORGANSKI ALPSKI 4,3% VIPITENO 150G | VIPITENO | 2840107648853 | kg | 186,90 | 1.246,00 | — |
| JOGURT OVSENI JAGODA KAKAO DODONI 150G | DODONI | 5201168615715 | kg | 239,90 | 1.599,33 | — |